大学武术 | ||||
甲组团体赛 | ||||
1 | 东北农业大学 | 8.92 | ||
2 | 哈尔滨工业大学 | 8.87 | ||
3 | 东北林业大学 | 8.86 | ||
4 | 哈尔滨理工大学 | 8.84 | ||
5 | 黑龙江大学 | 8.75 | ||
6 | 东北石油大学 | 8.73 | ||
7 | 黑龙江八一农垦大学 | 8.61 | ||
8 | 哈尔滨金融学院 | 8.38 | ||
9 | 黑龙江东方学院 | 7.78 | ||
乙组团体赛 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 9.20 | ||
2 | 哈尔滨体育学院 | 9.08 | ||
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 8.59 | ||
4 | 牡丹江师范学院 | 8.48 | ||
5 | 黑河学院 | 8.26 | ||
丙组团体赛 | ||||
1 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 8.44 | ||
2 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 8.26 | ||
男子乙组一类拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 陈世雄 | 9.26 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 马文博 | 9.15 | |
3 | 佳木斯大学体育学院 | 王一顺 | 8.71 | |
4 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 刘一鸣 | 8.69 | |
5 | 绥化学院 | 李熠银 | 8.42 | |
5 | 牡丹江师范学院 | 赵廷锋 | 8.07 | |
7 | 牡丹江师范学院 | 盖宏博 | 8.03 | |
8 | 牡丹江师范学院 | 李智楠 | 8.01 | |
男子丙组一类拳 | ||||
1 | 黑龙江农业工程职业学院 | 张哲 | 8.72 | |
2 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 李仲然 | 8.37 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 于道圣 | 7.73 | |
4 | 牡丹江大学 | 于杰 | 7.66 | |
5 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 宋志谦 | 7.55 | |
5 | 黑龙江交通职业技术学院 | 张岳政 | 7.55 | |
7 | 牡丹江大学 | 季鹏明 | 7.54 | |
8 | 黑龙江交通职业技术学院 | 庞永麒 | 7.43 | |
男子甲组二类拳 | ||||
1 | 哈尔滨理工大学 | 晋茂玮 | 8.65 | |
2 | 东北林业大学 | 臧德龙 | 8.57 | |
3 | 东北林业大学 | 黄子强 | 8.50 | |
4 | 东北石油大学 | 罗煜锐 | 8.20 | |
5 | 东北石油大学 | 邓正卓 | 7.78 | |
6 | 哈尔滨工业大学 | 田志国 | 7.56 | |
7 | 哈尔滨理工大学 | 司永康 | 7.55 | |
8 | 黑龙江东方学院 | 李英熙 | 7.53 | |
女子甲组二类拳 | ||||
1 | 东北石油大学 | 曹佳敏 | 8.76 | |
2 | 东北农业大学 | 张睿 | 8.18 | |
3 | 东北石油大学 | 张馨子 | 7.97 | |
4 | 黑龙江大学 | 林爽 | 7.93 | |
5 | 黑龙江八一农垦大学 | 韩嘉芯 | 7.58 | |
5 | 黑龙江八一农垦大学 | 冷思飞 | 7.54 | |
7 | 东北林业大学 | 周晓倩 | 7.42 | |
8 | 哈尔滨工业大学 | 田瑞欣 | 7.27 | |
女子女子乙组二类拳 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 林琼 | 7.80 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 张钰晨 | 7.77 | |
3 | 黑龙江工业学院 | 高云朵 | 7.67 | |
女子甲组一类拳 | ||||
1 | 东北石油大学 | 曹佳敏 | 8.77 | |
2 | 东北石油大学 | 郑紫君 | 7.92 | |
3 | 东北石油大学 | 刘悦 | 7.79 | |
女子乙组一类拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 王昱月 | 9.02 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 张阿秋 | 8.92 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 刘孟姣 | 7.83 | |
4 | 牡丹江师范学院 | 刘轩驰 | 7.80 | |
5 | 牡丹江师范学院 | 刘昕 | 7.57 | |
6 | 绥化学院 | 张乐文 | 7.53 | |
7 | 牡丹江师范学院 | 张琳 | 7.49 | |
女子丙组一类拳 | ||||
1 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 王佳钰 | 8.57 | |
2 | 牡丹江大学 | 张嘉露 | 7.77 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 赵梓任 | 7.33 | |
3 | 牡丹江大学 | 刘畅 | 7.33 | |
5 | 黑龙江商业职业学院 | 贾松奇 | 6.90 | |
6 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 高慧燕 | 6.73 | |
7 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 邵思宇 | 6.61 | |
男子乙组传统太极拳 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 张冠雄 | 8.81 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 张子童 | 8.61 | |
3 | 牡丹江师范学院 | 李睿 | 7.21 | |
4 | 牡丹江师范学院 | 高剑朋 | 7.20 | |
5 | 牡丹江师范学院 | 张宇强 | 6.90 | |
6 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 贾琦 | 6.82 | |
女子乙组传统太极拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 陈雨涵 | 8.75 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 杨欣雨 | 8.59 | |
3 | 哈尔滨体育学院 | 朱梓鑫 | 8.43 | |
4 | 哈尔滨体育学院 | 路雅婧 | 8.07 | |
5 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 林思雨 | 7.71 | |
6 | 牡丹江师范学院 | 李莹 | 6.87 | |
7 | 牡丹江师范学院 | 马丽媛 | 6.75 | |
丙组传统太极拳大学生武术 | ||||
1 | 龙江幼儿师范高等专科学校 | 吴沂嫚 | 8.49 | |
2 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 刘诗茜 | 8.15 | |
3 | 大兴安岭职业学院 | 程池 | 7.86 | |
女子甲组三类拳 | ||||
1 | 东北林业大学 | 杜妍瑾 | 8.51 | |
2 | 东北农业大学 | 王艺卓 | 7.96 | |
3 | 黑龙江八一农垦大学 | 韩嘉芯 | 7.67 | |
女子乙组三类拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 孟美娜 | 8.92 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 张钰晨 | 8.48 | |
3 | 牡丹江师范学院 | 马丽媛 | 7.51 | |
男子甲组自选长拳 | ||||
1 | 东北石油大学 | 太子阳 | 9.01 | |
2 | 哈尔滨理工大学 | 晋茂玮 | 9.00 | |
3 | 东北农业大学 | 李大意 | 8.80 | |
男子乙组自选长拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 杨轲豪 | 9.31 | |
2 | 哈尔滨师范大学 | 兰诗陶 | 9.13 | |
3 | 哈尔滨师范大学 | 胡豫冀 | 9.04 | |
男子乙组自选棍术、枪术合组 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学(枪术) | 兰诗陶 | 9.22 | |
2 | 哈尔滨师范大学 | 杨轲豪 | 9.19 | |
3 | 哈尔滨师范大学 | 胡豫冀 | 9.02 | |
男子丙组自选长拳、南拳合组 | ||||
1 | 黑龙江商业职业学院 | 谢天旭 | 8.30 | |
2 | 鹤岗师范高等专科学校 | 孙铭泽 | 8.04 | |
3 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 周刘涛 | 7.46 | |
男子甲组自选南拳 | ||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 李卓凌 | 9.27 | |
2 | 东北农业大学 | 黄子强 | 8.82 | |
3 | 东北林业大学 | 钱自强 | 8.77 | |
男子乙组自选南拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 陈世雄 | 9.15 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 张传涛 | 8.96 | |
3 | 绥化学院 | 刘仲鑫 | 8.40 | |
女子甲组四类拳 | ||||
1 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 陈思思 | 8.35 | |
2 | 东北农业大学 | 迟骋 | 8.08 | |
3 | 东北农业大学 | 王文婕 | 8.04 | |
女子乙组四类拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 梁潇 | 9.08 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 张阿秋 | 8.89 | |
3 | 哈尔滨体育学院 | 林琼 | 8.16 | |
甲组自选枪术 | ||||
1 | 东北石油大学 | 曹兆康 | 9.01 | |
2 | 齐齐哈尔工程学院 | 卢昊 | 8.71 | |
3 | 哈尔滨理工大学 | 司永康 | 8.44 | |
女子甲组单器械 | ||||
1 | 东北石油大学 | 曹佳敏 | 8.08 | |
2 | 黑龙江大学 | 郑舒匀 | 7.91 | |
3 | 东北石油大学 | 丁一桐 | 7.80 | |
女子乙组单器械 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 杜雪晴 | 9.17 | |
2 | 哈尔滨师范大学 | 王昱月 | 8.83 | |
3 | 牡丹江师范学院 | 马丽媛 | 8.00 | |
甲组软器械武术 | ||||
1 | 黑龙江大学 | 应陈鑫 | 8.84 | |
2 | 哈尔滨理工大学 | 余宁远 | 8.58 | |
3 | 齐齐哈尔工程学院 | 卢昊 | 8.55 | |
男子乙组软器械 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 蔡泽坤 | 8.91 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 马文博 | 8.72 | |
3 | 黑龙江工业学院 | 崔荣旭 | 8.71 | |
男子丙组软器械 | ||||
1 | 鹤岗师范高等专科学校 | 孙铭泽 | 8.67 | |
2 | 佳木斯职业学院 | 徐向杰 | 8.56 | |
3 | 哈尔滨铁道职业技术学院(双) | 李仲然 | 8.52 | |
女子丙组三类拳、四类拳合组武术 | ||||
1 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 杨汝鑫 | 7.69 | |
2 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 陈如玉 | 7.65 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 孙可欣 | 7.61 |
统计/赵旭东、刘泉伶