大学武术 | ||||
男子甲组三类拳 | ||||
1 | 哈尔滨金融学院 | 黄文彬 | 9. 11 | |
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 王忆鹏 | 8. 97 | |
3 | 黑龙江大学 | 应陈鑫 | 8. 92 | |
4 | 东北林业大学 | 臧德龙 | 8. 56 | |
5 | 哈尔滨工业大学 | 于海波 | 8. 35 | |
6 | 黑龙江大学 | 许兆林 | 8. 28 | |
7 | 东北林业大学 | 岳翔宇 | 8.21 | |
8 | 哈尔滨理工大学 | 余宁远 | 7. 99 | |
女子甲组对练 | ||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 郑美竹 刘奕君 吴淑绢 | 7.72 | |
2 | 东北石油大学 | 丁一桐 郑紫君 | 7.66 | |
3 | 东北农业大学 | 迟 骋 王艺卓 | 7.43 | |
4 | 黑龙江八一农垦大学 | 江楠曦 韩嘉芯 杨云芸 | 7.19 | |
5 | 东北林业大学 | 任 丽 邹滟缤 | 7.14 | |
6 | 黑龙江东方学院 | 夏韵涵 张天一 | 7.05 | |
7 | 哈尔滨理工大学 | 刘丽雅 董 洁 | 7.01 | |
8 | 黑龙江外国语学院 | 张文 余辰珂 | 6. 96 | |
女子乙组对练 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 林琼 张阿秋 | 8.02 | |
2 | 牡丹江师范学院 | 刘昕 张琳 | 6.91 | |
3 | 齐齐哈尔大学 | 邓爽 李妍睿 | 6.77 | |
男子乙组三类拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 张祺智 | 9.17 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 罗恒 | 9.06 | |
3 | 哈尔滨体育学院 | 白岩松 | 8. 99 | |
4 | 佳木斯大学体育学院 | 王一顺 | 8. 74 | |
5 | 牡丹江师范学院 | 张宇强 | 7.87 | |
6 | 牡丹江师范学院 | 高剑朋 | 7. 77 | |
7 | 牡丹江师范学院 | 李睿 | 7. 68 | |
男子丙组二类拳、四类拳合组 | ||||
1 | 黑龙江农业工程职业学院 | 董文龙 | 8. 26 | |
2 | 黑龙江商业职业学院(二类) | 谢天旭 | 8. 24 | |
3 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 王天亮 | 8. 18 | |
4 | 黑龙江交通职业技术学院(二类) | 王俊浩 | 7.61 | |
女子甲组自选太极拳 | ||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 刘奕君 | 7.87 | |
2 | 东北林业大学 | 马敬慧 | 7. 58(演练水平分高者列前) | |
3 | 黑龙江东方学院 | 夏韵涵 | 7. 58 | |
4 | 黑龙江八一农垦大学 | 王茜 | 7. 43 | |
5 | 哈尔滨医科大学 | 马彧曦 | 7. 42 | |
6 | 哈尔滨金融学院 | 赵玉涵 | 7.29 | |
7 | 黑龙江八一农垦大学 | 杨禹欣 | 7.15 | |
8 | 哈尔滨理工大学 | 刘丽雅 | 6.84 | |
男子甲组四类拳 | ||||
1 | 东北石油大学 | 曹兆康 | 8.99 | |
2 | 东北石油大学 | 邓正卓 | 8. 62. | |
3 | 黑龙江八一农垦大学 | 吴天赐 | 8.52 | |
4 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 徐文涛 | 8.51 | |
5 | 东北石油大学 | 杨志杰 | 8. 50 | |
6 | 东北农业大学 | 刘贵生 | 8.3 | |
7 | 黑龙江大学 | 宋伟民 | 8.02. | |
8 | 哈尔滨理工大学 | 司永康 | 8 | |
女子乙组自选太极拳 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 朱梓鑫 | 8.62 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 杨欣雨 | 8. 43 | |
3 | 哈尔滨师范大学 | 孟美娜 | 8.41 | |
4 | 哈尔滨师范大学 | 陈雨涵 | 8. 12 | |
5 | 哈尔滨体育学院 | 路雅婧 | 7. 90 | |
6 | 黑河学院 | 王亚南 | 7. 53 | |
7 | 黑河学院 | 张雯迪 | 7. 44 | |
男子乙组四类拳 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 马文博 | 9. 10 | |
2 | 黑龙江工业学院 | 崔荣旭 | 8.52 | |
3 | 绥化学院 | 李鑫 | 8. 23 | |
4 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 泸政 | 8. 12 | |
5 | 牡丹江师范学院 | 李智楠 | 8. 10 | |
6 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 周鑫朋 | 8.06 | |
7 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 贾琦 | 7. 82 | |
8 | 牡丹江师范学院 | 赵廷锋 | 7. 79 | |
女子甲组自选剑术 | ||||
1 | 东北农业大学 | 王艺卓 | 8. 34 | |
2 | 东北石油大学 | 王乙淇 | 7. 99 | |
3 | 东北石油大学 | 张馨予 | 7. 58 | |
4 | 哈尔滨工业大学 | 王锦融 | 7.27 | |
5 | 黑龙江大学 | 王一然 | 7. 26 | |
6 | 东北林业大学 | 王敏萱 | 7.25 | |
7 | 哈尔滨金融学院 | 莫亦璇 | 6. 98 | |
8 | 哈尔滨工业大学 | 王婧瑜 | 6.88 | |
男子甲组传统太极拳 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 梁程栋 | 8.87 | |
2 | 东北林业大学 | 钟延晔 | 8.47 | |
3 | 哈尔滨工业大学 | 缪柳 | 8. 33 | |
4 | 牡丹江师范学院 | 张学志 | 8. 16 | |
5 | 大庆师范学院 | 董浩 | 8.02 | |
6 | 黑龙江八一农垦大学 | 于淏旭 | 7. 55 | |
7 | 大庆师范学院 | 黄 举 | 7. 52 | |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 张凯尧 | 7. 46 | |
男子丙组传统太极拳、自选太极拳合组 | ||||
1 | 黑龙江建筑职业技术学院(自选) | 曹轩源 | 8.21 | |
2 | 大兴安岭职业学院 | 黄旭 | 7.69 | |
男子乙组二类拳 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 罗恒 | 8.8 | |
2 | 黑河学院 | 王鑫 | 8. 39 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 邓世渝 | 8.27 | |
4 | 牡丹江师范学院 | 盖宏博 | 8.04 | |
5 | 牡丹江师范学院 | 赵廷锋 | 7. 74 | |
6 | 绥化学院 | 罗世杰 | 7. 70 | |
7 | 牡丹江师范学院 | 李智楠 | 7.64 | |
女子乙组自选剑术 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 孟美娜 | 8. 91 | |
2 | 黑河学院 | 王亚南 | 7. 48 | |
3 | 黑河学院 | 张雯迪 | 7. 32 | |
女子丙组自选器械(刀、剑、棍合组) | ||||
1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 马菁阳 | 8.09 | |
2 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(剑) | 夏语鸿 | 7.97 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校(棍) | 孙可欣 | 6. 79 | |
4 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 刘诗茜 | 6.7 | |
女子甲组自选刀术 | ||||
1 | 东北林业大学 | 任丽 | 8.01 | |
2 | 东北农业大学 | 殷 越 | 7.81 | |
3 | 哈尔滨商业大学 | 陈晶晶 | 7.76 | |
4 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 陈思思 | 7.73 | |
5 | 东北林业大学 | 周晓倩 | 7.64 | |
6 | 东北石油大学 | 张馨予 | 7.56 | |
7 | 哈尔滨工业大学 | 吴淑绢 | 7.43 | |
8 | 哈尔滨金融学院 | 赵玉涵 | 7.19 | |
男子甲组自选太极拳 | ||||
1 | 东北林业大学 | 钟延晔 | 8. 63 | |
2 | 哈尔滨工业大学 | 柳 堰 | 8. 53 | |
3 | 黑龙江东方学院 | 赵 帅 | 7. 91 | |
4 | 黑龙江八一农垦大学 | 于淏旭 | 7. 88 | |
5 | 牡丹江师范学院 | 张学志 | 7. 84 | |
6 | 黑龙江八一农垦大学 | 张凯尧 | 7. 75 | |
7 | 哈尔滨理工大学 | 李承睿 | 7.61 | |
8 | 黑龙江东方学院 | 吴杰宇 | 6.93 | |
女子乙组自选刀术 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 陈芙蓉 | 8. 52 | |
2 | 大庆师范学院 | 王金悦 | 7.17 | |
3 | 大庆师范学院 | 苏琪颖 | 6. 99 | |
女子乙组自选棍术、枪术合组 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学(枪) | 梁潇 | 9.1 | |
2 | 哈尔滨师范大学 | 杜雪晴 | 8. 93 | |
3 | 大庆师范学院 | 王金悦 | 7.04 | |
4 | 齐齐哈尔大学 | 邓爽 | 7 | |
5 | 大庆师范学院 | 苏琪颖 | 6. 79 | |
女子甲组自选棍术 | ||||
1 | 东北农业大学 | 张睿 | 7.82 | |
2 | 哈尔滨商业大学 | 陈晶晶 | 7. 76 | |
3 | 东北林业大学 | 周晓倩 | 7. 32 | |
3 | 哈尔滨工业大学 | 吴淑绢 | 7. 32 | |
5 | 东北农业大学 | 王文婕 | 7.27 | |
6 | 东北林业大学 | 任丽 | 7. 26 | |
7 | 哈尔滨医科大学 | 王思雨 | 7.24 | |
8 | 东北石油大学 | 丁一桐 | 7.18 | |
男子甲组对练 | ||||
1 | 东北石油大学 | 曹兆康 邓正卓 | 8.38 | |
2 | 东北农业大学 | 黄子强 李大意 | 8.02 | |
3 | 哈尔滨理工大学 | 余宁远 杨鸿宇 | 7. 82 | |
4 | 哈尔滨工业大学 | 李卓凌 高赫蔚 赵子涵 | 7. 59 | |
5 | 黑龙江八一农垦大学 | 吴天赐 袁志杰 | 7. 37 | |
6 | 齐齐哈尔工程学院 | 卢昊 漆雄辉 | 7. 35 | |
7 | 黑龙江东方学院 | 赵 帅 吴杰宇 李英熙 | 7.1 | |
8 | 东北林业大学 | 钱自强 娄虎 | 7. 05 | |
男子乙组对练 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 马文博 罗恒 | 8.9 | |
2 | 齐齐哈尔大学 | 罗森 秦元晟 刘轩 | 7.69 | |
3 | 牡丹江师范学院 | 赵廷锋 高剑朋 | 7. 14 | |
女子甲组双器械 | ||||
1 | 东北农业大学 | 王艺卓 | 8. 53 | |
2 | 哈尔滨工业大学 | 吴淑绢 | 8.21 | |
3 | 东北农业大学 | 林哲恩 | 8.03 | |
4 | 东北林业大学 | 邹滟缤 | 7. 89 | |
5 | 哈尔滨剑桥学院 | 邓茹 | 7.81 | |
6 | 齐齐哈尔工程学院 | 张一涵 | 7. 66 | |
7 | 哈尔滨医科大学 | 李姝涵 | 7.64 | |
8 | 哈尔滨工业大学 | 王婧瑜 | 7. 06 | |
女子乙组双器械 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 张阿秋 | 8.87 | |
2 | 黑龙江工业学院 | 高云朵 | 8. 50 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 林思雨 | 7. 54 | |
女子丙组双器械 | ||||
1 | 大兴安岭职业学院 | 刘小寒 | 8.37 | |
2 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 王佳钰 | 8.12 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 陈如玉 | 7. 98 | |
4 | 牡丹江大学 | 张嘉露 | 7. 73 | |
5 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 吴沂嫚 | 7. 56演练水平分高者列 前7. 56演练水平分高者列 前7. 56演练水平分高者列 前7. 56演练水平分高者列 前7. 56演练水平分高者列 前7. 56演练水平分高者列 前7. 56演练水平分高者列 前 | |
6 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 赵梓任 | 7. 56 | |
7 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 邵思宇 | 7. 16 | |
8 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 高慧燕 | 6. 98 | |
女子甲组传统太极器械 | ||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 刘奕君 | 8.52 | |
2 | 黑龙江外国语学院 | 余辰珂 | 8. 46 | |
3 | 齐齐哈尔大学 | 郭亦婷 | 8.31 | |
4 | 哈尔滨医科大学 | 马彧曦 | 8. 09 | |
5 | 黑龙江外国语学院 | 张文 张文 张文 张文 张文 张文 张文 | 8.07 | |
6 | 黑龙江东方学院 | 夏韵涵 | 8.02 | |
7 | 黑龙江大学 | 刘榕榕 | 7. 77 | |
8 | 哈尔滨商业大学 | 耿芸香 | 7. 73 | |
女子乙组传统太极器械 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 陈雨涵 | 9.08 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 杨欣雨 | 8. 59 | |
3 | 哈尔滨体育学院 | 路雅婧 | 8. 46 | |
4 | 哈尔滨体育学院 | 朱梓鑫 | 8. 26 | |
5 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 林思雨 | 8.06 | |
女子丙组传统太极器械 | ||||
1 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 吴沂嫚 | 8.03 | |
2 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 杨汝鑫 | 7. 86 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 陈如玉 陈如玉 陈如玉 陈如玉 陈如玉 陈如玉 | 7.84 | |
4 | 大兴安岭职业学院 | 程池 | 7.71 | |
男子丙组传统太极器械 | ||||
1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 曹轩源 | 8. 43 | |
2 | 大兴安岭职业学院 | 黄旭 | 7. 97 | |
女子甲组软器械 | ||||
1 | 黑龙江八一农垦大学 | 江楠曦 | 9.01 | |
2 | 东北农业大学 | 睿张 | 8.55 | |
3 | 黑龙江大学 | 林 爽 | 8. 54 | |
4 | 东北农业大学 | 殷 越 | 8.25 | |
5 | 齐齐哈尔工程学院 | 王鑫煜 | 8. 24 | |
6 | 黑龙江大学 | 任静 | 8.13 | |
7 | 黑龙江八一农垦大学 | 韩嘉芯 | 8.05 | |
8 | 哈尔滨医科大学 | 王思雨 | 7. 81 | |
女子乙组软器械 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 陈芙蓉 | 9. 07 | |
2 | 哈尔滨体育学院 | 张钰晨 | 8. 53 | |
3 | 哈尔滨体育学院 | 林琼 | 8. 25 | |
4 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 刘孟姣 | 7.3 | |
5 | 齐齐哈尔大学 | 邓爽 | 6. 99 | |
男子丙组自选器械(刀、剑、棍合组) | ||||
1 | 黑龙江商业职业学院(棍) | 谢天旭 | 7. 88 | |
2 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 周刘涛 | 7. 13 | |
3 | 哈尔滨铁道职业技术学院(剑) | 王天亮 | 7. 12 | |
4 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 宋志谦 | 6. 97 | |
5 | 哈尔滨铁道职业技术学院(剑) | 王飞龙 | 6. 57 | |
男子甲组自选剑术 | ||||
1 | 哈尔滨理工大学 | 晋茂玮 | 8. 99 | |
2 | 东北石油大学 | 曹兆康 | 8. 98 | |
3 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 徐文涛 | 8. 57 | |
4 | 齐齐哈尔工程学院 | 卢昊 | 8.4 | |
5 | 东北林业大学 | 岳翔宇 | 7. 70 | |
6 | 东北农业大学 | 佟博文 | 7. 62 | |
7 | 东北农业大学 | 梁智博 | 7. 55 | |
8 | 东北石油大学 | 邓正卓 | 7.51 | |
男子乙组自选剑术 | ||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 兰诗陶 | 9. 20 | |
2 | 黑河学院 | 罗森 | 8.19 | |
3 | 黑河学院 | 王鑫 | 7. 70 | |
4 | 黑河学院 | 田子豪 | 7.55 | |
男子甲组自选刀术 | ||||
1 | 东北石油大学 | 太子阳 | 8. 98 | |
2 | 东北农业大学 | 李大意 | 8. 73 | |
3 | 东北石油大学 | 杨志杰 | 8.05 | |
4 | 东北林业大学 | 娄 虎 | 7.91 | |
5 | 东北石油大学 | 罗煜锐 | 7. 65 | |
6 | 东北林业大学 | 张光泽 | 7.6 | |
7 | 哈尔滨金融学院 | 王 铭 | 7.49 | |
8 | 哈尔滨理工大学 | 张育博 | 7. 18 | |
男子乙组自选刀术 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 张传涛 | 9.29 | |
2 | 哈尔滨师范大学 | 杨轲豪 | 9.27 | |
3 | 哈尔滨体育学院 | 白岩松 | 9.22 | |
4 | 哈尔滨师范大学 | 张祺智 | 8.65 | |
5 | 哈尔滨师范大学 | 胡豫冀 | 8. 55 | |
6 | 黑河学院 | 李戆 | 7. 56 | |
男子甲组棍术 | ||||
1 | 东北石油大学 | 太子阳 | 8. 90 | |
2 | 哈尔滨金融学院 | 黄文彬 | 8. 42 | |
3 | 东北石油大学 | 杨志杰 | 8. 39 | |
4 | 东北农业大学 | 李大意 | 8. 33(演练水平分高者列前) | |
5 | 东北石油大学 | 于千程 | 8. 33 | |
6 | 东北农业大学 | 黄子强 | 8.25 | |
7 | 齐齐哈尔工程学院 | 邱胜杭 | 7. 94 | |
8 | 东北林业大学 | 娄虎 | 7. 89 | |
男子甲组双器械 | ||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 李卓凌 | 9.05 | |
2 | 东北林业大学 | 钱自强 | 8. 48 | |
3 | 齐齐哈尔工程学院 | 漆雄辉 | 7. 93 | |
4 | 哈尔滨理工大学 | 杨鸿宇 | 7.84 | |
5 | 黑龙江外国语学院 | 陈钦宇 | 7. 72 | |
6 | 黑龙江大学 | 宋伟民 | 7. 58 | |
7 | 东北农业大学 | 王哲玮 | 7.47 | |
8 | 黑龙江东方学院 | 刘逸博 | 6. 99 | |
男子乙组自选太极拳 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 张子童 | 9. 18 | |
2 | 哈尔滨师范大学 | 蔡泽坤 | 9.01 | |
3 | 哈尔滨体育学院 | 张冠雄 | 8. 63 | |
4 | 黑河学院 | 王鑫 | 8. 42 | |
5 | 黑河学院 | 李戆 | 8. 35 | |
6 | 黑河学院 | 李超 | 8. 24 | |
7 | 黑河学院 | 田子豪 | 8. 03 | |
8 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 岳云祥 | 7. 22 | |
男子乙组双器械 | ||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 白岩松 | 9.35 | |
2 | 黑河学院 | 侯金成 | 8.86 | |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 刘一鸣 | 8.26 |
统计/赵旭东、刘泉伶