代表队名称 | 项目名称 |
哈尔滨体育学院 | 个人赛乙组男子双打冠军 |
齐齐哈尔大学 | 个人赛乙组男子双打亚军 |
牡丹江师范学院 | 个人赛乙组男子双打季军 |
哈尔滨体育学院 | 个人赛乙组混合双打冠军 |
齐齐哈尔大学 | 个人赛乙组混合双打亚军 |
齐齐哈尔大学 | 个人赛乙组混合双打季军 |
哈尔滨体育学院 | 个人赛乙组女子双打冠军 |
齐齐哈尔大学 | 个人赛乙组女子双打亚军 |
哈尔滨体育学院 | 个人赛乙组女子双打季军 |
哈尔滨体育学院 | 个人赛乙组女子单打冠军 |
哈尔滨师范大学 | 个人赛乙组女子单打亚军 |
牡丹江师范学院 | 个人赛乙组女子单打季军 |
哈尔滨体育学院 | 个人赛乙组男子单打冠军 |
哈尔滨体育学院 | 个人赛乙组男子单打亚军 |
齐齐哈尔大学 | 个人赛乙组男子单打季军 |
统计/刘璇美玉、金启佳