大学男子单人健美操(啦啦操) | |||
男子甲组 | |||
1 | 黑龙江东方学院 | 姜润 | 17.461 |
2 | 哈尔滨金融学院 | 余忠海 | 15.887 |
3 | 大庆师范学院 | 马文涛 | 15.321 |
4 | 哈尔滨石油学院 | 盘震宇 | 11.313 |
5 | 黑龙江八一农垦大学 | 周韶涵 | 10.450 |
6 | 牡丹江医科大学 | 张帅 | 10.405 |
男子乙组 | |||
1 | 哈尔滨师范大学 | 王超 | 20.342 |
2 | 佳木斯大学 | 王泽 | 18.029 |
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 周肖 | 14.758 |
4 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 岳云祥 | 14.553 |
5 | 黑龙江工业学院 | 仲浩源 | 14.497 |
6 | 齐齐哈尔大学 | 高继业 | 14.366 |
男子丙组 | |||
1 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 李子萌 | 18.105 |
2 | 大庆医学高等专科学校 | 丁浩 | 14.937 |
3 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陈梓赫 | 14.008 |
4 | 黑龙江职业学院 | 张秦浩 | 9.905 |
大学女子单人健美操(啦啦操) | |||
女子甲组 | |||
1 | 大庆师范学院 | 卓柯宇 | 18.597 |
2 | 牡丹江医科大学 | 王伊瑶 | 18.118 |
3 | 哈尔滨理工大学 | 郑旭苗 | 16.987 |
4 | 牡丹江师范学院 | 张燕珺 | 16.545 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 余 芸 | 15.258 |
6 | 黑龙江八一农垦大学 | 陈炆玉 | 14.376 |
7 | 哈尔滨石油学院 | 王冉 | 13.945 |
8 | 哈尔滨信息工程学院 | 宋思琪 | 13.758 |
9 | 东北农业大学 | 吕泊媛 | 13.616 |
10 | 黑龙江东方学院 | 吴松霖 | 13.263 |
11 | 哈尔滨金融学院 | 赵广媛 | 11.871 |
12 | 黑龙江外国语学院 | 李亚瑄 | 7.168 |
13 | 黑龙江科技大学 | 任梓菡 | 7.011 |
女子乙组 | |||
1 | 哈尔滨师范大学 | 齐晓笛 | 19.771 |
2 | 佳木斯大学 | 母海燕 | 17.395 |
3 | 牡丹江师范学院 | 张金花 | 15.016 |
4 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 李跃 | 14.313 |
5 | 齐齐哈尔大学 | 陈鸿宇 | 12.371 |
6 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 张宇轩 | 11.816 |
7 | 黑龙江工业学院 | 段金含 | 10.337 |
女子丙组 | |||
1 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 刘子喻 | 15.092 |
2 | 黑龙江农业工程职业学院 | 宋玖鸿 | 13.632 |
3 | 牡丹江大学 | 刘彤 | 13.366 |
4 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 杨玲芝 | 13.011 |
5 | 黑龙江能源职业学院 | 阿依波塔·也尔波拉提 | 10.329 |
6 | 黑龙江职业学院 | 刘畅 | 9.000 |
高中男子单人健美操(啦啦操) | |||
男子高中组 | |||
1 | 哈尔滨市教育局 | 王洪运 | 15.755 |
2 | 黑河市教育局 | 郭明恒 | 12.984 |
3 | 齐齐哈尔市教育局 | 陈雨昂 | 11.032 |
高中女子健美操(啦啦操) | |||
女子高中组 | |||
1 | 哈尔滨市教育局 | 王新悦 | 13.453 |
2 | 佳木斯市教育局 | 宋佳贻 | 13.224 |
3 | 黑河市教育局 | 邹雨童 | 13.113 |
4 | 齐齐哈尔市教育局 | 潘默暄 | 11.100 |
大学舞蹈啦啦操花球自选动作 | |||
丙组 | |||
1 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 464.00 | |
2 | 黑龙江能源职业学院 | 424.00 | |
3 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 391.50 | |
4 | 牡丹江大学 | 373.00 | |
5 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 351.80 | |
6 | 哈尔滨职业技术大学 | 332.50 | |
7 | 黑龙江商业职业学院 | 320.50 | |
8 | 黑龙江职业学院 | 304.50 | |
甲组 | |||
1 | 哈尔滨广厦学院 | 487.00 | |
2 | 哈尔滨医科大学 | 480.00 | |
3 | 黑龙江外国语学院 | 455.50 | |
4 | 黑龙江八一农垦大学 | 442.00 | |
5 | 黑龙江东方学院 | 422.20 | |
6 | 哈尔滨金融学院 | 414.70 | |
7 | 黑龙江科技大学 | 389.50 | |
8 | 东北农业大学 | 387.10 | |
9 | 哈尔滨远东理工学院 | 357.40 | |
10 | 齐齐哈尔工程学院 | 352.40 |
统计/张欣欣、刘嘉俊、李思成