| 代表队名称 | 项目名称 |
| 哈尔滨市教育局(初中) | 混合团体初中组冠军 |
| 大庆市教育局(初中) | 混合团体初中组亚军 |
| 鸡西市教育局(初中) | 混合团体初中组季军 |
| 大庆市教育局 | 混合团体高中组冠军 |
| 哈尔滨市教育局 | 混合团体高中组亚军 |
| 齐齐哈尔市教育局 | 混合团体高中组季军 |
统计/刘璇美玉、金启佳、李雨瞳、岳帝文
| 代表队名称 | 项目名称 |
| 哈尔滨市教育局(初中) | 混合团体初中组冠军 |
| 大庆市教育局(初中) | 混合团体初中组亚军 |
| 鸡西市教育局(初中) | 混合团体初中组季军 |
| 大庆市教育局 | 混合团体高中组冠军 |
| 哈尔滨市教育局 | 混合团体高中组亚军 |
| 齐齐哈尔市教育局 | 混合团体高中组季军 |
统计/刘璇美玉、金启佳、李雨瞳、岳帝文