大学男子网球 | ||
甲组单打半决赛 | ||
1 | 黄昊然(哈尔滨理工大学) vs 木扎帕尔·吐鲁洪(东北农业大学) | 6:2 |
2 | 李海洋(黑龙江科技大学) vs 刘景瑞(哈尔滨工程大学) | 7:5 |
3 | 杨皓文(哈尔滨商业大学) vs 孙始刚(黑龙江大学) | 6:2 |
4 | 叶澍昂(东北农业大学) vs 王纯林(黑龙江大学) | 6:4 |
甲组单打决赛 | ||
1 | 黄昊然(哈尔滨理工大学) vs 李海洋(黑龙江科技大学) | 6:4 |
2 | 木扎帕尔·吐鲁洪(东北农业大学) vs 刘景瑞(哈尔滨工程大学) | 6:7 |
3 | 杨皓文(哈尔滨商业大学) vs 叶澍昂(东北农业大学) | 3:6 |
4 | 孙始刚(黑龙江大学) vs 王纯林(黑龙江大学) | 5:7 |
甲组单打排名 | ||
1 | 黄昊然(哈尔滨理工大学) | 1 |
2 | 李海洋(黑龙江科技大学) | 2 |
3 | 刘景瑞(哈尔滨工程大学) | 3 |
4 | 木扎帕尔·吐鲁洪(东北农业大学) | 4 |
5 | 叶澍昂(东北农业大学) | 5 |
6 | 杨皓文(哈尔滨商业大学) | 6 |
7 | 王纯林(黑龙江大学) | 7 |
8 | 孙始刚(黑龙江大学) | 8 |
甲组双打半决赛 | ||
1 | 曾俊赫/赵伟大(黑龙江工程学院) vs 刘东生/林鼎松(黑龙江八一农垦) | 7:6 |
2 | 张崇杰/张熙昊(黑龙江工程学院) vs 阿卜杜萨拉木·努尔麦麦提/李羿霖(哈尔滨工程大学) | 6:0 |
3 | 韩明浩/张耀辉(东北林业大学) vs 胡毅/沈同阳(哈尔滨工程大学) | 6:0 |
4 | 李成远/林蒙(哈尔滨理工大学) vs 潘祺/孙存著(黑龙江八一农垦) | 6:1 |
甲组双打决赛 | ||
1 | 曾俊赫/赵伟大(黑龙江工程学院) vs 张崇杰/张熙昊(黑龙江工程学院) | 4:6 |
2 | 刘东生/林鼎松(黑龙江八一农垦) vs 阿卜杜萨拉木·努尔麦麦提/李羿霖(哈尔滨工程大学) | 6:2 |
3 | 韩明浩/张耀辉(东北林业大学) vs 李成远/林蒙(哈尔滨理工大学) | 6:4 |
4 | 潘祺/孙存著(黑龙江八一农垦) vs 胡毅/沈同阳(哈尔滨工程大学) | 6:0 |
甲组双打排名 | ||
1 | 张崇杰/张熙昊(黑龙江工程学院) | 1 |
2 | 曾俊赫/赵伟大(黑龙江工程学院) | 2 |
3 | 刘东生/林鼎松(黑龙江八一农垦) | 3 |
4 | 阿卜杜萨拉木·努尔麦麦提/李羿霖(哈尔滨工程大学) | 4 |
5 | 韩明浩/张耀辉(东北林业大学) | 5 |
6 | 李成远/林蒙(哈尔滨理工大学) | 6 |
7 | 潘祺/孙存著(黑龙江八一农垦) | 7 |
8 | 胡毅/沈同阳(哈尔滨工程大学) | 8 |
乙组单打半决赛 | ||
1 | 张鼎昊(哈尔滨商业大学) vs 范佳伟(哈尔滨师范大学) | 6:0 |
2 | 黄智健(哈尔滨商业大学) vs 索南仁青(哈尔滨体育学院) | 6:3 |
3 | 芦雪峰(佳木斯大学) vs 高旭阳(哈尔滨学院) | 6:4 |
4 | 马冲(牡丹江师范学院) vs 田文喜(齐齐哈尔大学) | 6:2 |
乙组单打决赛 | ||
1 | 张鼎昊(哈尔滨商业大学) vs 黄智健(哈尔滨商业大学) | 6:4 |
2 | 索南仁青(哈尔滨体育学院) vs 范佳伟(哈尔滨师范大学) | 6:4 |
3 | 马冲(牡丹江师范学院) vs 芦雪峰(佳木斯大学) | 6:3 |
4 | 田文喜(齐齐哈尔大学) vs 高旭阳(哈尔滨学院) | 6:0 |
乙组单打排名 | ||
1 | 张鼎昊(哈尔滨商业大学) | 1 |
2 | 黄智健(哈尔滨商业大学) | 2 |
3 | 索南仁青(哈尔滨体育学院) | 3 |
4 | 范佳伟(哈尔滨师范大学) | 4 |
5 | 马冲(牡丹江师范学院) | 5 |
6 | 芦雪峰(佳木斯大学) | 6 |
7 | 田文喜(齐齐哈尔大学) | 7 |
8 | 高旭阳(哈尔滨学院) | 8 |
乙组双打半决赛 | ||
1 | 张闯/李洋(齐齐哈尔大学) vs 于学强/苏卉(大庆师范学院) | 6:2 |
2 | 张朝阳/苏明亮(黑河学院) vs 陈煜/李潼钰(佳木斯大学) | 6:3 |
3 | 安鑫/张世豪(哈尔滨体育学院) vs 吴昊/贾智涵(哈尔滨学院) | 6:0 |
4 | 夏烽森/孙瑞(大庆师范学院) vs 王之宇/刘政阳(哈尔滨师范大学) | 7:5 |
乙组双打决赛 | ||
1 | 张闯/李洋(齐齐哈尔大学) vs 张朝阳/苏明亮(黑河学院) | 6:4 |
2 | 陈煜/李潼钰(佳木斯大学) vs 于学强/苏卉(大庆师范学院) | 7:5 |
3 | 安鑫/张世豪(哈尔滨体育学院) vs 夏烽森/孙瑞(大庆师范学院) | 6:2 |
4 | 王之宇/刘政阳(哈尔滨师范大学) vs 吴昊/贾智涵(哈尔滨学院) | 6:0 |
乙组双打排名 | ||
1 | 张闯/李洋(齐齐哈尔大学) | 1 |
2 | 张朝阳/苏明亮(黑河学院) | 2 |
3 | 陈煜/李潼钰(佳木斯大学) | 3 |
4 | 于学强/苏卉(大庆师范学院) | 4 |
5 | 安鑫/张世豪(哈尔滨体育学院) | 5 |
6 | 夏烽森/孙瑞(大庆师范学院) | 6 |
7 | 王之宇/刘政阳(哈尔滨师范大学) | 7 |
8 | 吴昊/贾智涵(哈尔滨学院) | 8 |
大学女子网球 | ||
甲组单打半决赛 | ||
1 | 杨宇琴(黑龙江八一农垦) vs 韩昕诺(哈尔滨剑桥学院) | 6:3 |
2 | 王萍(黑龙江工程学院) vs 李鸿林(黑龙江八一农垦) | 7:6 |
3 | 杨舒琴(哈尔滨金融学院) vs 吴婉(哈尔滨工程大学) | 6:3 |
4 | 李文静(东北林业大学) vs 郭夷佳(哈尔滨医科大学) | 6:1 |
甲组单打决赛及后续排名赛 | ||
1 | 杨宇琴(黑龙江八一农垦) vs 王萍(黑龙江工程学院) | 无比分,推测决赛未显示具体分,按晋级呈现 |
2 | 李鸿林(黑龙江八一农垦) vs 韩昕诺(哈尔滨剑桥学院) | 6:1 |
3 | 李文静(东北林业大学) vs 杨舒琴(哈尔滨金融学院) | 6:0 |
4 | 吴婉(哈尔滨工程大学) vs 郭夷佳(哈尔滨医科大学) | 6:4 |
甲组单打排名 | ||
1 | 杨宇琴(黑龙江八一农垦) | 1 |
2 | 王萍(黑龙江工程学院) | 2 |
3 | 李鸿林(黑龙江八一农垦) | 3 |
4 | 韩昕诺(哈尔滨剑桥学院) | 4 |
5 | 李文静(东北林业大学) | 5 |
6 | 杨舒琴(哈尔滨金融学院) | 6 |
7 | 吴婉(哈尔滨工程大学) | 7 |
8 | 郭夷佳(哈尔滨医科大学) | 8 |
甲组双打半决赛 | ||
1 | 陶佳雯/简福宇(黑龙江工程学院) vs 邓心妍/刘智蒙(东北石油大学) | 6:3 |
2 | 杨铭伊/白金纯(黑龙江八一农垦) vs 谢星雨/周亦阳(东北林业大学) | 6:1 |
3 | 李子嘉/韦倪朝玥(哈尔滨工程大学) vs 吕佳宁/谭馨(东北林业大学) | 6:0 |
4 | 祝鸣彤/孟佳琦(东北农业大学) vs 李玥/王馨月(黑龙江工程学院) | 6:0 |
甲组双打决赛及后续排名赛 | ||
1 | 陶佳雯/简福宇(黑龙江工程学院) vs 杨铭伊/白金纯(黑龙江八一农垦) | 6:4 |
2 | 邓心妍/刘智蒙(东北石油大学) vs 谢星雨/周亦阳(东北林业大学) | 6:2 |
3 | 李子嘉/韦倪朝玥(哈尔滨工程大学) vs 祝鸣彤/孟佳琦(东北农业大学) | 6:3 |
4 | 吕佳宁/谭馨(东北林业大学) vs 李玥/王馨月(黑龙江工程学院) | 6:0 |
甲组双打排名 | ||
1 | 陶佳雯/简福宇(黑龙江工程学院) | 1 |
2 | 杨铭伊/白金纯(黑龙江八一农垦) | 2 |
3 | 邓心妍/刘智蒙(东北石油大学) | 3 |
4 | 谢星雨/周亦阳(东北林业大学) | 4 |
5 | 李子嘉/韦倪朝玥(哈尔滨工程大学) | 5 |
6 | 祝鸣彤/孟佳琦(东北农业大学) | 6 |
7 | 吕佳宁/谭馨(东北林业大学) | 7 |
8 | 李玥/王馨月(黑龙江工程学院) | 8 |
乙组单打半决赛 | ||
1 | 宋永辉(哈尔滨体育学院) vs 殷月萍(哈尔滨师范大学) | 6:4 |
2 | 李荣荣(牡丹江师范学院) vs 陈玮(哈尔滨师范大学) | 6:4 |
3 | 宫雨婷(黑河学院) vs 李萌(牡丹江师范学院) | 6:3 |
4 | 刘馨望(黑河学院) vs 张君瑶(哈尔滨学院) | 6:4 |
乙组单打决赛及后续排名赛 | ||
1 | 李荣荣(牡丹江师范学院) vs 宋永辉(哈尔滨体育学院) | 6:4 |
2 | 殷月萍(哈尔滨师范大学) vs 陈玮(哈尔滨师范大学) | 6:3 |
3 | 宫雨婷(黑河学院) vs 刘馨望(黑河学院) | 6:4 |
4 | 李萌(牡丹江师范学院) vs 张君瑶(哈尔滨学院) | 6:0 |
乙组单打排名 | ||
1 | 李荣荣(牡丹江师范学院) | 1 |
2 | 宋永辉(哈尔滨体育学院) | 2 |
3 | 殷月萍(哈尔滨师范大学) | 3 |
4 | 陈玮(哈尔滨师范大学) | 4 |
5 | 宫雨婷(黑河学院) | 5 |
6 | 刘馨望(黑河学院) | 6 |
7 | 李萌(牡丹江师范学院) | 7 |
8 | 张君瑶(哈尔滨学院) | 8 |
乙组双打排名 | ||
1 | 訾凤君/汪一帆(哈尔滨体育学院) | 1 |
2 | 吴立楠/吴欣悦(黑河学院) | 2 |
3 | 孔欣悦/李霁璇(哈尔滨体育学院) | 3 |
4 | 李佳悦/付臣慈(齐齐哈尔大学) | 4 |
5 | 庞雨洁/闫胜男(齐齐哈尔大学) | 5 |
6 | 齐静怡/谷天娣(黑河学院) | 6 |
统计/葛淼、赵爽、房昭宇、程思远