女子铁饼 | |||||
女子丙组铁饼决赛 | |||||
1 | 牡丹江大学 | 关羽航 | 31.68 | ||
2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 张思奇 | 29.98 | ||
3 | 黑龙江农垦职业学院 | 任佳琪 | 26.15 | ||
4 | 黑龙江农业经济职业学院 | 刚嘉坤 | 25.79 | ||
5 | 黑龙江农业经济职业学院 | 曹敬宜 | 25.26 | ||
6 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 张思宇 | 24.78 | ||
7 | 大兴安岭职业学院 | 李竹珊 | 23.77 | ||
8 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 梁佳 | 23.64 | ||
女子甲组铁饼决赛 | |||||
1 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 李思燚 | 34.70 | ||
2 | 牡丹江师范学院 | 才子怡 | 33.25 | ||
3 | 哈尔滨学院 | 李好 | 30.36 | ||
4 | 牡丹江医科大学 | 陈倩文 | 29.58 | ||
5 | 黑龙江科技大学 | 白艺 | 28.81 | ||
6 | 牡丹江师范学院 | 贾铭欣 | 27.27 | ||
7 | 牡丹江医科大学 | 张弘 | 26.83 | ||
8 | 东北石油大学 | 鲁庆秀 | 25.51 | ||
女子5000米决赛 | |||||
女子甲组5000米决赛 | |||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 蔡马秀 | 19:57.48 | ||
2 | 东北林业大学 | 桂喜禹 | 20:02.46 | ||
3 | 哈尔滨医科大学 | 王丹阳 | 21:23.30 | ||
4 | 哈尔滨医科大学 | 陈小芹 | 21:32.72 | ||
5 | 哈尔滨工业大学 | 任姿颖 | 21:34.31 | ||
6 | 东北农业大学 | 丁源源 | 21:41.33 | ||
7 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 栗羽卓 | 22:08.67 | ||
8 | 东北农业大学 | 张偌侨 | 22:31.70 | ||
女子丙组5000米决赛 | |||||
1 | 黑龙江林业职业技术学院 | 王美琪 | 21:57.91 | ||
2 | 黑龙江农业经济职业学院 | 李海燕 | 22:54.22 | ||
3 | 黑龙江农业经济职业学院 | 嘎桑卓嘎 | 23:36.86 | ||
4 | 牡丹江大学 | 房蕊 | 24:05.48 | ||
5 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 陈瑛婉 | 24:22.82 | ||
6 | 黑龙江农垦职业学院 | 刘雅倩 | 24:36.44 | ||
7 | 大庆职业学院 | 张帅利 | 25:18.03 | ||
女子乙组5000米决赛 | |||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 尚文佳 | 21:47.40 | ||
2 | 哈尔滨师范大学 | 陈姿汝 | 22:51.32 | ||
3 | 哈尔滨师范大学 | 艾纯晓 | 23:39.21 | ||
男子丙组三级跳远决赛 | |||||
1 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 冯圣斌 | 13.81 | ||
2 | 牡丹江大学 | 杨博研 | 13.16 | ||
3 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 张玉涛 | 12.58 | ||
4 | 黑龙江农业工程职业学院 | 华正伟 | 12.30 | ||
5 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 张珂豪 | 11.65 | ||
6 | 牡丹江大学 | 关家宇 | 11.58 | ||
7 | 大兴安岭职业学院 | 周永航 | 11.54 | ||
8 | 黑龙江民族职业学院 | 何祥瑞 | 11.50 | ||
男子丙组三级跳远决赛 | |||||
1 | 冯圣斌 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 13.81 | ||
2 | 杨博研 | 牡丹江大学 | 13.16 | ||
3 | 张玉涛 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 12.58 | ||
4 | 华正伟 | 黑龙江农业工程职业学院 | 12.3 | ||
5 | 张珂豪 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 11.65 | ||
6 | 关家宇 | 牡丹江大学 | 11.58 | ||
7 | 周永航 | 大兴安岭职业学院 | 11.54 | ||
8 | 何祥瑞 | 黑龙江民族职业学院 | 11.5 | ||
女子甲组三级跳远决赛 | |||||
1 | 穆晓倩 | 黑龙江八一农垦大学 | 10.6 | ||
2 | 夏彬洪 | 昆仑旅游学院 | 10.37 | ||
3 | 谭以 | 哈尔滨工业大学 | 10.25 | ||
4 | 张燕珺 | 牡丹江师范学院 | 9.99 | ||
5 | 高业涵 | 黑龙江科技大学 | 9.69 | ||
6 | 钱迎杰 | 哈尔滨金融学院 | 9.61 | ||
7 | 黄驰 | 牡丹江师范学院 | 9.55 | ||
8 | 王雨晴 | 黑龙江八一农垦大学 | 9.51 | ||
女子甲组铅球决赛 | |||||
1 | 李思燚 | 昆仑旅游学院 | 10.64 | ||
2 | 刘禹廷 | 黑龙江八一农垦大学 | 10.31 | ||
3 | 李汶卓 | 牡丹江师范学院 | 10.24 | ||
4 | 白艺 | 黑龙江科技大学 | 10.08 | ||
5 | 代一然 | 黑龙江外国语学院 | 10.08 | ||
6 | 徐彤 | 黑龙江东方学院 | 9.6 | ||
7 | 陈倩文 | 牡丹江医科大学 | 9.38 | ||
8 | 李好 | 哈尔滨学院 | 9.29 | ||
女子乙组三级跳远决赛 | |||||
1 | 杨文鑫 | 哈尔滨师范大学 | 11.63 | ||
2 | 周玉洁 | 哈尔滨体育学院 | 10.63 | ||
3 | 刘書含 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 10.19 | ||
4 | 冯雅旭 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 10.02 | ||
女子径赛 | |||||
女子丙组100米决赛 | |||||
1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 王雪茹 | 13.82 | ||
2 | 佳木斯职业学院 | 焦钰婷 | 14.00 | ||
3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 孙可欣 | 14.09 | ||
4 | 黑龙江林业职业技术学院 | 杨秀媛 | 14.12 | ||
5 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 赵鑫 | 14.28 | ||
6 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黄家圆 | 14.31 | ||
7 | 黑龙江林业职业技术学院 | 张子如 | 14.54 | ||
8 | 黑龙江农垦职业学院 | 舒苗苗 | 14.55 | ||
女子甲组100米决赛 | |||||
1 | 佳木斯大学 | 韦燕雪 | 13.12 | ||
2 | 黑龙江科技大学 | 童思静 | 13.35 | ||
3 | 哈尔滨医科大学 | 彭美灵 | 13.66 | ||
4 | 哈尔滨金融学院 | 周芹 | 13.71 | ||
5 | 牡丹江师范学院 | 韩雨霏 | 13.95 | ||
6 | 黑龙江八一农垦大学 | 陈海星 | 13.96 | ||
7 | 黑龙江八一农垦大学 | 赵欣楠 | 14.02 | ||
8 | 东北林业大学 | 谢佳音 | 14.05 | ||
女子乙组100米决赛 | |||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 王天竹 | 12.70 | ||
2 | 哈尔滨体育学院 | 米瑞雪 | 13.15 | ||
3 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 徐畅 | 13.24 | ||
4 | 哈尔滨体育学院 | 肖梦佳 | 13.52 | ||
5 | 佳木斯大学 | 陈思思 | 13.65 | ||
6 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 张澜芯 | 14.13 | ||
7 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 张盈轩 | 15.07 | ||
8 | 牡丹江师范学院 | 盖安绮 | 18.35 | ||
男子径赛 | |||||
男子丙组100米决赛 | |||||
1 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 卜泓博 | 11.41 | ||
2 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 李谡 | 11.49 | ||
3 | 哈尔滨职业技术大学 | 陈克俭 | 11.53 | ||
4 | 牡丹江大学 | 杨旭 | 11.55 | ||
5 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 孙宇航 | 11.56 | ||
6 | 黑龙江商业职业学院 | 李博 | 11.61 | ||
7 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 部凤祥 | 11.64 | ||
8 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 侯昱辰 | 11.71 | ||
男子甲组100米决赛 | |||||
1 | 哈尔滨工程大学 | 张衡 | 11.25 | ||
2 | 东北林业大学 | 范子龙 | 11.26 | ||
3 | 哈尔滨工程大学 | 夏志鹏 | 11.40 | ||
4 | 黑龙江科技大学 | 曹宇隽 | 11.43 | ||
5 | 齐齐哈尔大学 | 郑伊杰 | 11.46 | ||
6 | 哈尔滨工业大学 | 肖贝尧 | 11.59 | ||
7 | 哈尔滨工程大学 | 朱佰盛 | 11.67 | ||
8 | 哈尔滨工业大学 | 朱雨成 | 11.70 | ||
男子乙组100米决赛 | |||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 孙昊琰 | 10.68 | ||
2 | 哈尔滨工程大学 | 高宇昂 | 10.83 | ||
3 | 哈尔滨师范大学 | 徐王子 | 11.04 | ||
4 | 哈尔滨体育学院 | 申奥 | 11.18 | ||
5 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 汪瀚辰 | 11.20 | ||
6 | 哈尔滨学院 | 朱明超 | 11.29 | ||
7 | 牡丹江师范学院 | 王志文 | 13.87 | ||
8 | 牡丹江师范学院 | 刘勃良 | 15.81 | ||
男子丙组5000米决赛 | |||||
1 | 东北石油大学 | 吴正林 | 15:40.45 | ||
2 | 黑龙江农垦职业学院 | 罗翔禹 | 17:06.72 | ||
3 | 黑龙江农垦职业学院 | 周宗皓 | 17:14.69 | ||
4 | 黑龙江农垦职业学院 | 窦豪健 | 17:42.70 | ||
5 | 伊春职业学院 | 刘澄宇 | 17:47.78 | ||
6 | 黑龙江农业经济职业学院 | 王铁映 | 17:48.50 | ||
7 | 哈尔滨职业技术大学 | 彭雨 | 18:03.93 | ||
8 | 黑龙江交通职业技术学院 | 白书松 | 18:19.12 | ||
男子乙组5000米决赛 | |||||
1 | 齐齐哈尔大学 | 杨培建 | 16:18.11 | ||
2 | 绥化学院 | 陈岩 | 16:29.50 | ||
3 | 绥化学院 | 张志勇 | 17:18.02 | ||
4 | 大庆师范学院 | 侯保运 | 17:48.31 | ||
5 | 哈尔滨师范大学 | 王欣宇 | 17:50.09 | ||
6 | 七台河职业学院 | 徐晓俊 | 18:12.12 | ||
7 | 黑龙江工业学院 | 王冬涵 | 18:38.23 | ||
8 | 黑龙江工业学院 | 黄傲天 | 18:48.58 | ||
男子甲组5000米决赛 | |||||
1 | 东北石油大学 | 麦艺宝 | 16:38.27 | ||
2 | 东北农业大学 | 魏宇阳 | 16:47.14 | ||
3 | 哈尔滨医科大学 | 张景淇 | 16:53.33 | ||
4 | 哈尔滨工业大学 | 邬嘉鑫 | 16:54.12 | ||
5 | 哈尔滨工程大学 | 廖鑫用 | 16:59.23 | ||
6 | 哈尔滨商业大学 | 王云龙 | 17:13.51 | ||
7 | 黑龙江大学 | 向成松 | 17:23.84 | ||
8 | 哈尔滨商业大学 | 蒋明政 | 17:28.38 | ||
女子田赛 | |||||
女子丙组三级跳远决赛 | |||||
1 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 席高博 | 10.47 | ||
2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 刘嘉慧 | 10.38 | ||
3 | 黑龙江林业职业技术学院 | 麦晓韵 | 10.17 | ||
4 | 七台河职业学院 | 田佳洁 | 10.15 | ||
5 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 单可欣 | 9.97 | ||
6 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 杨国鑫 | 8.79 | ||
7 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 马菁阳 | 8.62 | ||
8 | 黑龙江司法警官职业学院 | 苗宇瑄 | 8.07 | ||
女子甲组三级跳远决赛 | |||||
1 | 黑龙江八一农垦大学 | 穆晓倩 | 10.60 | ||
2 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 夏彬洪 | 10.37 | ||
3 | 哈尔滨工业大学 | 谭以 | 10.25 | ||
4 | 牡丹江师范学院 | 张燕珺 | 9.99 | ||
5 | 黑龙江科技大学 | 高业涵 | 9.69 | ||
6 | 哈尔滨金融学院 | 钱迎杰 | 9.61 | ||
7 | 牡丹江师范学院 | 黄驰 | 9.55 | ||
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 王雨晴 | 9.51 | ||
女子乙组三级跳远决赛 | |||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 杨文鑫 | 11.63 | ||
2 | 哈尔滨体育学院 | 周玉洁 | 10.63 | ||
3 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 刘書含 | 10.19 | ||
4 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 冯雅旭 | 10.02 | ||
女子甲组铅球决赛 | |||||
1 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 李思燚 | 10.64 | ||
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 刘禹廷 | 10.31 | ||
3 | 牡丹江师范学院 | 李汶卓 | 10.24 | ||
4 | 黑龙江科技大学 | 白艺 | 10.08 | ||
5 | 黑龙江外国语学院 | 代一然 | 10.08 | ||
6 | 黑龙江东方学院 | 徐彤 | 9.60 | ||
7 | 牡丹江医科大学 | 陈倩文 | 9.39 | ||
8 | 哈尔滨学院 | 李好 | 9.29 | ||
全能 | |||||
男子丙组七项全能 | |||||
1 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 马腾飞 | 1828 | ||
2 | 黑龙江农业经济职业学院 | 隋雨衡 | 1730 | ||
3 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 于桂强 | 1564 | ||
4 | 大庆职业学院 | 唐正章 | 1200 | ||
5 | 黑龙江农业工程职业学院 | 路宇涵 | 1106 | ||
6 | 黑龙江商业职业学院 | 张翔 | 1096 | ||
7 | 黑龙江商业职业学院 | 谢冬 | 860 | ||
8 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 姜昊男 | 857 | ||
男子甲组七项全能 | |||||
1 | 黑龙江八一农垦大学 | 王宇航 | 2320 | ||
2 | 牡丹江师范学院 | 陈一夫 | 2093 | ||
3 | 牡丹江师范学院 | 于庆华 | 1990 | ||
4 | 黑龙江八一农垦大学 | 马传福 | 1759 | ||
5 | 哈尔滨理工大学 | 郭立才 | 1700 | ||
6 | 牡丹江师范学院 | 王祥伟 | 1683 | ||
7 | 哈尔滨理工大学 | 刘佳乐 | 1663 | ||
8 | 哈尔滨医科大学 | 郑子龙 | 1628 | ||
男子乙组七项全能 | |||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 季本岩 | 2483 | ||
2 | 大庆师范学院 | 杨海斌 | 1982 | ||
3 | 黑龙江工业学院 | 杜海鹏 | 1949 | ||
4 | 黑龙江工业学院 | 阮翔 | 1941 | ||
5 | 绥化学院 | 祝思涵 | 1872 | ||
6 | 哈尔滨体育学院 | 李泓达 | 1808 | ||
7 | 绥化学院 | 宋立超 | 1680 | ||
8 | 佳木斯大学 | 曹颜雨 | 1523 |
统计/吴云峰 佟尚谕 韩晗 杜怀文 刘莹