田赛 | |||||
男子乙组铅球决赛 | |||||
1 | 朱一文 | 哈尔滨体育学院 | 17.1 | ||
2 | 焦志鹏 | 哈尔滨师范大学 | 15.42 | ||
3 | 盛士文 | 东北林业大学 | 15.33 | ||
4 | 刘欣宇 | 东北石油大学 | 14.79 | ||
5 | 许原培 | 哈尔滨体育学院 | 14.75 | ||
6 | 刘晔 | 哈尔滨师范大学 | 14.26 | ||
7 | 包鹏波 | 黑龙江工业学院 | 13.07 | ||
8 | 郝洋 | 哈尔滨学院 | 12.77 | ||
男子丙组铅球决赛 | |||||
1 | 董帅 | 黑龙江农业工程职业学院 | 13.39 | ||
2 | 孔祥书 | 昆仑旅游学院 | 12.39 | ||
3 | 吴蛰 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 12.37 | ||
4 | 于凤博 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 12.21 | ||
5 | 王子森 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 12.09 | ||
6 | 杨涵 | 黑龙江民族职业学院 | 11.93 | ||
7 | 郭俊豪 | 哈尔滨职业技术大学 | 11.74 | ||
8 | 葛雅林 | 黑龙江农业工程职业学院 | 11.14 | ||
男子乙组跳远决赛 | |||||
1 | 何金翼 | 哈尔滨体育学院 | 7.45 | ||
2 | 刘俊杰 | 黑河学院 | 7.38 | ||
3 | 李博 | 牡丹江师范学院 | 7.19 | ||
4 | 于安淇 | 佳木斯大学 | 7.18 | ||
5 | 张彪 | 齐齐哈尔大学 | 7.16 | ||
6 | 贾凯博 | 大庆师范学院 | 7.05 | ||
7 | 刘宇轩 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 6.83 | ||
8 | 朱将辉 | 哈尔滨体育学院 | 6.69 | ||
男子甲组铁饼决赛 | |||||
1 | 成林加村 | 黑龙江八一农垦大学 | 41.16 | ||
2 | 刘继烨 | 黑龙江八一农垦大学 | 38.84 | ||
3 | 王士焘 | 哈尔滨医科大学 | 35.87 | ||
4 | 吴南睿 | 黑龙江八一农垦大学 | 34.06 | ||
5 | 张中瑞 | 哈尔滨理工大学 | 31.18 | ||
6 | 亓曌堃 | 牡丹江师范学院 | 30.13 | ||
7 | 杜海玮 | 哈尔滨石油学院 | 30.05 | ||
8 | 王豫琳 | 牡丹江医科大学 | 28.82 | ||
男子甲组标枪决赛 | |||||
1 | 佳木斯大学 | 张洋 | 48.78m | ||
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 成林加村 | 40.90m | ||
3 | 佳木斯大学 | 索郎旦增 | 39.96m | ||
4 | 哈尔滨理工大学 | 王永轩 | 39.94m | ||
5 | 哈尔滨信息工程学院 | 朱鹏飞 | 39.00m | ||
6 | 东北农业大学 | 王昊宇 | 38.86m | ||
7 | 黑龙江科技大学 | 朱锐 | 38.44m | ||
8 | 哈尔滨理工大学 | 李泽凯 | 36.57m | ||
男子甲组跳远决赛 | |||||
1 | 黑龙江八一农垦大学 | 黄奕豪 | 6.78m | ||
2 | 东北林业大学 | 张浩喆 | 6.64m | ||
3 | 黑龙江东方学院 | 张祥 | 6.47m | ||
4 | 黑龙江八一农垦大学 | 王刚 | 6.46m | ||
5 | 东北石油大学 | 龙子恒 | 6.36m | ||
6 | 黑龙江东方学院 | 谢堂禹 | 6.26m | ||
7 | 哈尔滨工程大学 | 唐炘赵 | 6.18m | ||
8 | 哈尔滨信息工程学院 | 张荣炜 | 6.10m | ||
男子丙组跳远决赛 | |||||
1 | 哈尔滨科技职业技术学院 | 冯圣斌 | 6.76m | ||
2 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 张正 | 6.45m | ||
3 | 牡丹江大学 | 杨博研 | 6.21m | ||
4 | 佳木斯职业学院 | 杜宇斌 | 6.14m | ||
5 | 大庆职业学院 | 赵涛 | 5.85m | ||
6 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 张玉涛 | 5.80m | ||
7 | 黑龙江农业职业技术学院 | 李尚远 | 5.79m | ||
8 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 田晓锐 | 5.76m | ||
女子甲组跳高决赛 | |||||
1 | 黑龙江八一农垦大学 | 王雨晴 | 1.44m | ||
2 | 黑龙江东方学院 | 崔英姿 | 1.40m | ||
东北林业大学 | 邹梓灿 | 1.40m | |||
3 | 东北农业大学 | 刘美玲 | 1.35m | ||
哈尔滨医科大学 | 张悦 | 1.35m | |||
黑龙江科技大学 | 高业涵 | 1.35m | |||
4 | 昆仑旅游学院 | 崔轩茌 | 1.20m | ||
东北石油大学 | 郑琇文 | 1.20m | |||
女子乙组跳高决赛 | |||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 毛雅丽 | 1.56m | ||
大庆师范学院 | 李彤彤 | 1.56m | |||
2 | 哈尔滨师范大学 | 杨文鑫 | 1.35m | ||
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 刘書含 | 1.35m | |||
女子丙组跳高决赛 | |||||
1 | 大兴安岭职业学院 | 李春雨 | 1.35m | ||
黑龙江职业学院 | 佟佳睿 | 1.35m | |||
2 | 黑龙江农垦职业学院 | 尹紫涵 | 1.30m | ||
黑龙江建筑职业技术学院 | 梁雯 | 1.30m | |||
3 | 黑龙江农垦职业学院 | 王杨格格 | 1.20m | ||
黑龙江建筑职业技术学院 | 马菁阳 | 1.20m |
统计/吴云峰 佟尚谕 韩晗 杜怀文 刘莹