女子径赛 | |||||
女子甲组5000米竞走决赛 | |||||
1 | 东北农业大学 | 郑庆华 | 33:00.80 | ||
2 | 东北农业大学 | 唐杨灿 | 33:03.80 | ||
3 | 黑龙江财经学院 | 李颖玥 | 33:17.80 | ||
4 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 栗羽卓 | 33:59.19 | ||
5 | 牡丹江师范学院 | 张雨 | 34:04.11 | ||
女子丙组5000米竞走决赛 | |||||
1 | 黑龙江职业学院 | 李小仙 | 30:41.26 | ||
2 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黄嘉俐 | 31:52.54 | ||
3 | 鹤岗师范高等专科学校 | 龙洋 | 31:55.79 | ||
4 | 牡丹江大学 | 房蕊 | 34:47.26 | ||
女子乙组5000米竞走决赛 | |||||
1 | 哈尔滨师范大学 | 尚文佳 | 28:10.39 | ||
2 | 哈尔滨师范大学 | 艾纯晓 | 28:52.74 | ||
3 | 绥化学院 | 吴思萱 | 29:06.05 | ||
4 | 哈尔滨师范大学 | 刘娜 | 31:03.94 | ||
男子径赛 | |||||
男子丙组3000米障碍决赛 | |||||
1 | 哈尔滨职业技术大学 | 薛云琮 | 10:56.12 | ||
2 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 王鑫 | 11:01.76 | ||
3 | 黑龙江林业职业技术学院 | 唐天成 | 11:01.76 | ||
4 | 伊春职业学院 | 刘澄宇 | 11:07.66 | ||
5 | 哈尔滨职业技术大学 | 罗义珽 | 11:31.22 | ||
6 | 黑龙江农业经济职业学院 | 王铁映 | 11:35.47 | ||
7 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 杨建俊 | 12:00.69 | ||
8 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 高旭 | 12:01.05 | ||
男子甲组3000米障碍决赛 | |||||
1 | 哈尔滨工程大学 | 宋寿磊 | 10:26.35 | ||
2 | 东北石油大学 | 麦艺宝 | 10:52.17 | ||
3 | 黑龙江科技大学 | 王添琪 | 10:52.39 | ||
4 | 东北石油大学 | 雷超杰 | 10:59.77 | ||
5 | 东北林业大学 | 阿布杜拉·依明尔 | 11:09.94 | ||
6 | 哈尔滨工业大学 | 邓紫康 | 11:11.08 | ||
7 | 东北林业大学 | 付贤优 | 11:16.63 | ||
8 | 黑龙江科技大学 | 李阳 | 11:25.58 | ||
男子乙组3000米障碍决赛 | |||||
1 | 绥化学院 | 张志勇 | 10:48.73 | ||
2 | 牡丹江师范学院 | 梁家玮 | 10:51.41 | ||
3 | 佳木斯大学 | 刘立兴 | 10:53.73 | ||
4 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 张俊林 | 11:43.69 | ||
5 | 齐齐哈尔大学 | 张康 | 11:52.24 | ||
6 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 景博超 | 12:03.70 | ||
7 | 黑龙江工业学院 | 黄傲天 | 12:20.20 | ||
8 | 牡丹江师范学院 | 李晓旭 | 13:14.58 | ||
女子径赛 | |||||
女子丙组4×100米接力决赛 | |||||
1 | 黑龙江林业职业技术学院 | 麦晓韵 杨秀媛 张子如 涂瑞歌 | 55.80 | ||
2 | 黑龙江农垦职业学院 | 朱琼 杨丽宝 高晓蕾 舒苗苗 | 56.21 | ||
3 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 高子涵 赵鑫 张宝元 黄丽颖 | 56.29 | ||
4 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 刘嘉慧 李佳琪 冯思佳 王雪茹 | 56.33 | ||
5 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 孙可欣 单可欣 徐晓玥 聂雨彤 | 56.68 | ||
6 | 黑龙江农业经济职业学院 | 陈婷婷 佟梦娟 韩亚甲 刘悦 | 56.73 | ||
7 | 七台河职业学院 | 陈丹戎 许镇淑 姜欣彤 田佳洁 | 1:01.09 | ||
8 | 黑龙江农业工程职业学院 | 李岳璇 王馨禾 孙佳鑫 孔凡一 | 1:03.16 | ||
女子甲组4×100米接力决赛 | |||||
1 | 东北农业大学 | 王新蕾 冯世艺 刘雨轩 杨银爽 | 53.33 | ||
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 陈海星 赵欣楠 张雯 陈冬玫 | 54.00 | ||
3 | 哈尔滨医科大学 | 彭美灵 王阅香 张悦 田可欣 | 54.34 | ||
4 | 牡丹江师范学院 | 安思羽 衣馨 王思佟 韩雨霏 | 54.38 | ||
5 | 东北石油大学 | 郑琇文 王悦 马薇 尹晓雨 | 54.89 | ||
6 | 东北林业大学 | 代彩虹 王莹莹 高才喆 谢佳音 | 55.16 | ||
7 | 黑龙江科技大学 | 龙思美 梁紫缘 李志琴 童思静 | 55.52 | ||
8 | 哈尔滨金融学院 | 钱迎杰 周芹 初玉坤 刘雯 | 56.04 | ||
女子乙组4×100米接力 | |||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 周玉洁 苑望 肖梦佳 米瑞雪 | 49.78 | ||
2 | 哈尔滨师范大学 | 董书 江文勋 魏梦佳 王天竹 | 50.28 | ||
3 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陈配配 陈玉平 张澜芯 徐畅 | 52.90 | ||
4 | 黑龙江工业学院 | 麦琳昱 周钰涵 陆妍茜 张雨露 | 52.98 | ||
5 | 绥化学院 | 范羽萱 许畅 吴思萱 王香雯 | 55.84 | ||
6 | 大庆师范学院 | 李彤彤 胡瑞 王佳 李昕 | 56.33 | ||
男子径赛 | |||||
男子丙组4×100米接力 | |||||
1 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 滕海鑫 周博文 卜泓博 部凤祥 | 43.83 | ||
2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 姜伟航 孙睿 张玉涛 郎永军 | 44.03 | ||
3 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 李谡 侯昱辰 崔士鹏 关博文 | 44.90 | ||
4 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 易鹏 张驰 谢伟 孙宇航 | 45.03 | ||
5 | 黑龙江农业经济职业学院 | 于海龙 李博鑫 王铁映 毛晓东 | 46.50 | ||
6 | 黑龙江农垦职业学院 | 张煜 高子奇 张洪搏 阿布 | 46.54 | ||
7 | 黑龙江农业工程职业学院 | 路宇涵 董文卓 郭昊 肖丽丰 | 46.86 | ||
8 | 大庆职业学院 | 赵涛 隋世钰 唐正章 李俊杰 | 47.30 | ||
男子甲组4×100米接力 | |||||
1 | 哈尔滨工程大学 | 朱佰盛 张衡 王俞潼 夏志鹏 | 43.14 | ||
2 | 牡丹江师范学院 | 赵唯贺 刘君禧 关骏豪 解玉琨 | 43.27 | ||
3 | 东北林业大学 | 潘冠宇 王圣溁 李晓鹏 范子龙 | 43.30 | ||
4 | 黑龙江科技大学 | 翟新宜 谢阳 姜兴宇 曹宇隽 | 43.63 | ||
5 | 哈尔滨理工大学 | 王智江 胡彦歆 马则一 张振恒 | 44.53 | ||
6 | 哈尔滨医科大学 | 陈家乐 矫泰旭 李云楷 陈灼 | 45.49 | ||
7 | 哈尔滨工业大学 | 张闽华 李沐泽 朱雨成 肖贝尧 | 45.69 | ||
男子乙组4×100米接力 | |||||
1 | 哈尔滨体育学院 | 舒国良 孙昊琰 申奥 朱彤 | 41.60 | ||
2 | 佳木斯大学 | 尚子俊 王向冲 于安淇 单玉强 | 43.18 | ||
3 | 牡丹江师范学院 | 徐浩然 王志文 吴宇航 刘勃良 | 43.79 | ||
4 | 哈尔滨工程大学 | 王基宇 高宇昂 瞿杰 陈佳瑞 | 43.98 | ||
5 | 大庆师范学院 | 张宸菘 贾凯博 杨海斌 郝志贤 | 44.55 | ||
6 | 齐齐哈尔大学 | 张彪 周玉琦 杨升 马兰涛 | 44.71 | ||
7 | 七台河职业学院 | 吕杨 苑广彬 王继伟 郑学宁 | 45.34 | ||
8 | 哈尔滨师范大学 | 王振钊 季本岩 陈星宇 徐王子 | 57.55 |
统计/吴云峰 佟尚谕 韩晗 杜怀文 刘莹