女子乙组铁饼决赛 | ||||||
1 | 秦欣 | 东北石油大学 | 41.45 | |||
2 | 孙依依 | 哈尔滨体育学院 | 31.99 | |||
3 | 范羽萱 | 绥化学院 | 30.88 | |||
4 | 许畅 | 绥化学院 | 23.88 | |||
5 | 代文月 | 大庆师范学院 | 23.27 | |||
男子丙组铁饼决赛 | ||||||
1 | 李振兴 | 黑龙江民族职业学院 | 37.21 | |||
2 | 纪超然 | 黑龙江司法警官职业学院 | 36.22 | |||
3 | 杨毅 | 黑龙江农业经济职业学院 | 35.34 | |||
4 | 董帅 | 黑龙江农业工程职业学院 | 34.85 | |||
5 | 于凤博 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 33.48 | |||
6 | 孔祥书 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 33.03 | |||
7 | 李鑫程 | 黑龙江农垦职业学院 | 32.43 | |||
8 | 王旭 | 黑龙江交通职业技术学院 | 30.45 | |||
男子甲组三级跳远决赛 | ||||||
1 | 黄奕豪 | 黑龙江八一农垦大学 | 13.60 | |||
2 | 苏广文 | 牡丹江师范学院 | 13.57 | |||
3 | 谢堂禹 | 黑龙江东方学院 | 12.90 | |||
4 | 王刚 | 黑龙江八一农垦大学 | 12.59 | |||
5 | 张祥 | 黑龙江东方学院 | 12.59 | |||
6 | 丁鑫宸 | 东北石油大学 | 12.46 | |||
7 | 许秣萧 | 哈尔滨工业大学 | 12.45 | |||
8 | 孟乐天 | 佳木斯大学 | 12.30 | |||
女子乙组铅球决赛 | ||||||
1 | 范羽萱 | 绥化学院 | 10.88 | |||
2 | 陈苗苗 | 黑龙江工业学院 | 10.30 | |||
3 | 韩嘉怡 | 哈尔滨体育学院 | 9.67 | |||
4 | 李昕 | 大庆师范学院 | 9.56 | |||
5 | 王佳 | 大庆师范学院 | 9.20 | |||
6 | 孙依依 | 哈尔滨体育学院 | 8.32 | |||
7 | 朴哲莹 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 7.61 | |||
男子乙组三级跳远决赛 | ||||||
1 | 宋睿哲 | 佳木斯大学 | 14.32 | |||
2 | 李清阳 | 齐齐哈尔大学 | 14.19 | |||
3 | 魏嘉迅 | 黑龙江工业学院 | 14.07 | |||
4 | 何金翼 | 哈尔滨体育学院 | 13.62 | |||
5 | 张磊 | 齐齐哈尔大学 | 13.46 | |||
6 | 李博 | 牡丹江师范学院 | 13.35 | |||
7 | 张彪 | 齐齐哈尔大学 | 13.32 | |||
8 | 金嘉硕 | 绥化学院 | 12.80 |
统计/吴云峰 佟尚谕 韩晗 杜怀文 刘莹