【运动会战报】7月25日田赛项目比赛结果
来源:宣传信息组责任编辑:王瑞终审:闯垒发布时间:2025-07-26浏览次数:201
男子 |
|
|
|
男子甲组200米决赛 |
|
|
|
1 | 解玉琨 | 牡师院 | 22.18 |
2 | 张衡 | 哈工程 | 22.45 |
3 | 郑伊杰 | 齐大 | 22.51 |
4 | 杨广昊 | 哈理工 | 22.60 |
5 | 刘君禧 | 牡师院 | 22.64 |
6 | 范子龙 | 东北林大 | 22.84 |
7 | 谢阳 | 黑科技 | 23.21 |
8 | 肖贝尧 | 哈工大 | 24.36 |
男子乙组1500米决赛 |
|
|
|
1 | 司安祺 | 哈体院 | 4:23.73 |
2 | 李浩然 | 哈体院 | 4:24.01 |
3 | 李雪鹏 | 哈体院 | 4:26.74 |
4 | 王欣宇 | 哈师大 | 4:29.09 |
5 | 侯天成 | 黑幼专 | 4:31.04 |
6 | 杨朔 | 绥化学院 | 4:39.18 |
7 | 莫永琪 | 东北石油 | 4:52.83 |
8 | 于世霖 | 大庆师范 | 5:17.33 |
男子丙组4X400米混合接力决赛 |
|
|
|
1 | 姜伟航 | 龙建 | 4:07.34 |
| 魏子焓 |
|
|
| 郎永军 |
|
|
| 王雪茹 |
|
|
2 | 唐天成 | 黑林职 | 4:08.11 |
| 王美琪 |
|
|
| 刘一博 |
|
|
| 潘小丽 |
|
|
3 | 阿布 | 黑农垦职 | 4:09.91 |
| 刘德欣 |
|
|
| 高子奇 |
|
|
| 高晓蕾 |
|
|
4 | 吴子健 | 齐师专 | 4:19.14 |
| 席高博 |
|
|
| 马腾飞 |
|
|
| 柏超 |
|
|
5 | 刘春阳 | 黑商职 | 4:20.30 |
| 陈天玉 |
|
|
| 吕志远 |
|
|
| 叶露 |
|
|
6 | 于海龙 | 黑农经职 | 4:21.03 |
| 李海燕 |
|
|
| 王铁映 |
|
|
| 刘悦 |
|
|
7 | 王一 | 黑幼专 | 4:24.53 |
| 孙可欣 |
|
|
| 呼斯楞 |
|
|
| 吴维维 |
|
|
8 | 王鹤宇 | 大庆职院 | 04:31.5 |
| 王婷婷 |
|
|
| 谷方硕 |
|
|
| 李佳慧 |
|
|
男子甲组4X400米混合接力决赛 |
|
|
|
1 | 刘君禧 | 牡师院 | 3:55.20 |
| 衣馨 |
|
|
| 解玉琨 |
|
|
| 安思羽 |
|
|
2 | 齐小宇 | 八一农大 | 3:57.16 |
| 李佳欣 |
|
|
| 王宇航 |
|
|
| 张雯 |
|
|
3 | 肖贝尧 | 哈工大 | 3:58.20 |
| 蔡马秀 |
|
|
| 李沐泽 |
|
|
| 陈蜀 |
|
|
4 | 矫泰旭 | 哈医大 | 3:59.48 |
| 金乐心 |
|
|
| 陈谌 |
|
|
| 王阅香 |
|
|
5 | 周飞宇 | 东北林大 | 04:01.1 |
| 王莹莹 |
|
|
| 李晓鹏 |
|
|
| 高才喆 |
|
|
6 | 徐伯林 | 牡医大 | 4:02.70 |
| 韦秋诗 |
|
|
| 何叙志 |
|
|
| 罗利莎 |
|
|
7 | 文实浩 | 黑科技 | 4:03.98 |
| 童思静 |
|
|
| 肖玉东 |
|
|
| 李志琴 |
|
|
8 | 王奕博 | 黑工程 | 4:04.23 |
| 何俊瑶 |
|
|
| 林傲凡 |
|
|
| 付晶晶 |
|
|
男子乙组4X400米混合接力决赛 |
|
|
|
1 | 韩君 | 哈体院 | 3:44.02 |
| 李汭桐 |
|
|
| 朱彤 |
|
|
| 苑望 |
|
|
2 | 王振钊 | 哈师大 | 3:44.49 |
| 魏梦佳 |
|
|
| 李赫 |
|
|
| 陈姿汝 |
|
|
3 | 宣帅 | 齐师专 | 3:53.15 |
| 徐畅 |
|
|
| 吕宏悦 |
|
|
| 陈玉平 |
|
|
4 | 陈展煜 | 哈医大 | 03:58.6 |
| 王誉晗 |
|
|
| 张同旭 |
|
|
| 张雨露 |
|
|
5 | 尚子俊 | 黑工业学院 | 4:07.05 |
| 刘雅文 |
|
|
| 周子淳 |
|
|
| 陈思思 |
|
|
6 | 陈宇奇 | 佳大 | 4:17.85 |
| 许畅 |
|
|
| 马梓皓 |
|
|
| 吴思萱 |
|
|
7 | 郑学鑫 | 绥化学院 | 4:51.42 |
| 朴哲莹 |
|
|
| 刘宇轩 |
|
|
| 孟凡旭 |
|
|
男子乙组200米决赛 |
|
|
|
1 | 朱彤 | 哈体院 | 21.86 |
2 | 孙昊琰 | 哈体院 | 22.22 |
3 | 韩君 | 哈体院 | 22.29 |
4 | 徐王子 | 哈师大 | 22.42 |
5 | 陈星宇 | 哈师大 | 23.04 |
6 | 周玉琦 | 齐大 | 23.23 |
7 | 王振钊 | 哈师大 | 30.32 |
男子丙组200米决赛 |
|
|
|
1 | 谢伟 | 哈幼专 | 23.19 |
2 | 郎永军 | 龙建 | 23.20 |
3 | 李博 | 黑商职 | 23.66 |
4 | 刘一博 | 黑林职 | 23.67 |
5 | 谭翊奔 | 佳职院 | 24.07 |
6 | 崔子恒 | 鹤岗师专 | 24.15 |
7 | 董文卓 | 黑农工 | 24.20 |
8 | 丁翔 | 黑交通职院 | 24.60 |
男子丙组1500米决赛 |
|
|
|
1 | 周宗皓 | 黑农垦职 | 04:28.5 |
2 | 罗义珽 | 哈职大 | 04:29.2 |
3 | 张林强 | 大庆医专 | 4:33.11 |
4 | 张洪搏 | 黑农垦职 | 04:33.0 |
5 | 张卫华 | 佳职院 | 4:35.36 |
6 | 王鹤宇 | 大庆职院 | 4:36.67 |
7 | 王涛 | 龙建 | 4:36.93 |
8 | 吕志远 | 黑商职 | 4:39.01 |
男子甲组1500米决赛 |
|
|
|
1 | 王添琪 | 黑科技 | 04:16.7 |
2 | 孔令泉 | 哈工大 | 04:17.7 |
3 | 周广鑫 | 牡医大 | 4:17.98 |
4 | 尤世龙 | 东北农大 | 4:18.04 |
5 | 吴健宁 | 东北林大 | 4:18.83 |
6 | 梁指通 | 东北农大 | 4:19.49 |
7 | 谢汝秋 | 黑科技 | 4:22.50 |
8 | 向成松 | 黑大 | 4:22.75 |
男子丙组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 姜伟航 | 龙建 | 1:01.46 |
2 | 关博文 | 哈电职院 | 1:02.36 |
3 | 马明航 | 哈电职院 | 1:03.78 |
4 | 呼斯楞 | 黑幼专 | 1:05.35 |
5 | 毛晓东 | 黑农经职 | 1:06.13 |
6 | 赵响 | 黑农职院 | 1:06.83 |
7 | 于海龙 | 黑农经职 | 1:06.99 |
8 | 刘爱飞 | 哈职大 | 1:07.54 |
男子甲组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 李艺泽 | 齐大 | 58.91 |
2 | 李晓鹏 | 东北林大 | 59.94 |
3 | 关骏豪 | 牡师院 | 1:00.14 |
4 | 江昊 | 齐大 | 1:01.55 |
5 | 黄若宸 | 哈金融 | 1:02.11 |
6 | 文实浩 | 黑科技 | 1:02.39 |
7 | 肖玉东 | 黑科技 | 1:03.06 |
8 | 程立涛 | 黑财经 | 1:03.14 |
男子乙组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 吕宏悦 | 齐师专 | 56.79 |
2 | 郝冠霖 | 哈体院 | 56.91 |
3 | 马荣祥 | 哈体院 | 57.22 |
4 | 马兰涛 | 齐大 | 59.19 |
女子 |
|
|
|
女子丙组200米决赛 |
|
|
|
1 | 王雪茹 | 龙建 | 28.59 |
2 | 杨秀媛 | 黑林职 | 29.21 |
3 | 焦钰婷 | 佳职院 | 29.51 |
4 | 朱琼 | 黑农垦职 | 30.71 |
5 | 孔凡一 | 黑农工 | 30.82 |
6 | 杨丽宝 | 黑农垦职 | 30.88 |
7 | 张子如 | 黑林职 | 30.93 |
8 | 邓佳祺 | 黑农垦职 | 31.23 |
女子甲组200米决赛 |
|
|
|
1 | 韦燕雪 | 佳大 | 27.48 |
2 | 童思静 | 黑科技 | 28.16 |
3 | 陈海星 | 八一农大 | 29.02 |
4 | 田可欣 | 哈医大 | 29.05 |
5 | 杨银爽 | 东北农大 | 29.13 |
6 | 尹晓雨 | 东北石油 | 29.62 |
7 | 谢佳音 | 东北林大 | 29.66 |
8 | 周芹 | 哈金融 | 30.36 |
女子乙组200米决赛 |
|
|
|
1 | 王天竹 | 哈师大 | 26.83 |
2 | 张雨露 | 黑工业学院 | 27.45 |
3 | 陈玉平 | 齐师专 | 27.84 |
4 | 钟婧 | 哈体院 | 27.90 |
5 | 徐畅 | 齐师专 | 28.44 |
6 | 董书 | 哈师大 | 28.58 |
7 | 陈思思 | 佳大 | 30.94 |
8 | 魏梦佳 | 哈师大 | 33.09 |
女子丙组1500米决赛 |
|
|
|
1 | 柏超 | 齐师专 | 5:53.52 |
2 | 魏子焓 | 龙建 | 5:56.56 |
3 | 刘雅倩 | 黑农垦职 | 06:00.3 |
4 | 李海燕 | 黑农经职 | 06:03.5 |
5 | 嘎桑卓嘎 | 黑农经职 | 06:05.6 |
6 | 邹雨丹 | 哈职大 | 06:19.0 |
7 | 张帅利 | 大庆职院 | 06:21.9 |
8 | 许镇淑 | 七职学院 | 06:24.6 |
女子甲组1500米决赛 |
|
|
|
1 | 蔡马秀 | 哈工大 | 5:21.66 |
2 | 陈蜀 | 哈工大 | 5:23.57 |
3 | 桂喜禹 | 东北林大 | 5:24.92 |
4 | 王丹阳 | 哈医大 | 5:31.79 |
5 | 郑小云 | 黑大 | 5:37.98 |
6 | 付晶晶 | 黑工程 | 05:42.0 |
7 | 詹楠 | 哈石油 | 05:41.9 |
8 | 丁源源 | 东北农大 | 05:42.6 |
女子乙组1500米决赛 |
|
|
|
1 | 尚婷婷 | 哈师大 | 5:22.78 |
2 | 刘娜 | 哈师大 | 05:57.7 |
3 | 王佳琪 | 东北石油 | 06:13.0 |
女子丙组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 阿丽亚.阿尤普 | 黑民族 | 1:19.94 |
2 | 刘悦 | 黑农经职 | 01:22.3 |
3 | 杨国鑫 | 龙建 | 1:25.10 |
4 | 陈婷婷 | 黑农经职 | 1:28.80 |
5 | 冯思佳 | 龙建 | 1:30.57 |
6 | 王佳伊 | 黑农垦职 | 1:32.38 |
7 | 李佳慧 | 大庆职院 | 01:42.0 |
女子甲组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 张雯 | 八一农大 | 1:10.43 |
2 | 何俊瑶 | 黑工程 | 1:12.90 |
3 | 王莹莹 | 东北林大 | 1:13.60 |
4 | 罗利莎 | 牡医大 | 1:14.77 |
5 | 安思羽 | 牡师院 | 1:16.88 |
6 | 孟繁瑶 | 哈剑桥 | 1:17.81 |
7 | 陈璐铭 | 哈工大 | 01:23.4 |
8 | 顾熠熠 | 东北农大 | 1:25.31 |
女子乙组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 苑望 | 哈体院 | 1:09.70 |
2 | 张雪芬 | 哈师大 | 1:11.27 |
3 | 江文勋 | 哈师大 | 1:14.32 |
4 | 潘林园 | 齐师专 | 1:24.39 |
5 | 麦琳昱 | 黑工业学院 | 01:26.0 |
女子丙组 400 米栏决赛 |
|
|
|
1 | 阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普阿丽亚∙阿尤普 | 黑龙江民族职业学院 | 01:19.94 |
2 | 刘悦 | 黑龙江农业经济职业学院 | 01:22.32 |
3 | 杨国鑫 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 01:25.10 |
4 | 陈婷婷 | 黑龙江农业经济职业学院 | 01:28.80 |
5 | 冯思佳 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 01:30.57 |
6 | 王佳伊 | 黑龙江农垦职业学院 | 01:32.38 |
7 | 李佳慧 | 大庆职业学院 | 01:42.02 |
女子甲组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 张雯 | 黑龙江八一农垦大学 | 01:10.43 |
2 | 何俊瑶 | 黑龙江工程学院 | 01:12.90 |
3 | 王莹莹 | 东北林业大学 | 01:13.60 |
4 | 罗利莎 | 牡丹江医科大学 | 01:14.77 |
5 | 安思羽 | 牡丹江师范学院 | 01:16.88 |
6 | 孟繁瑶 | 哈尔滨剑桥学院 | 01:17.81 |
7 | 陈璐铭 | 哈尔滨工业大学 | 01:23.41 |
8 | 顾熠熠 | 东北农业大学 | 01:25.31 |
女子乙组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 苑望 | 哈尔滨体育学院 | 01:09.70 |
2 | 张雪芬 | 哈尔滨师范大学 | 01:11.27 |
3 | 江文勋 | 哈尔滨师范大学 | 01:14.32 |
4 | 潘林园 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 01:24.39 |
5 | 麦琳昱 | 黑龙江工业学院 | 01:25.99 |
男子丙组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 姜伟航 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 01:01.46 |
2 | 关博文 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 01:02.36 |
3 | 马明航 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 01:03.78 |
4 | 呼斯楞 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 01:05.35 |
5 | 毛晓东 | 黑龙江农业经济职业学院 | 01:06.13 |
6 | 赵响 | 黑龙江农业经济职业学院 | 01:06.83 |
7 | 于海龙 | 黑龙江农业经济职业学院 | 01:06.99 |
8 | 刘爱飞 | 哈尔滨职业技术大学 | 01:07.54 |
男子甲组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 李艺泽 | 齐齐哈尔大学 | 50:24.00 |
2 | 李晓鹏 | 东北林业大学 | 33:36.00 |
3 | 关骏豪 | 牡丹江师范学院 | 01:00.14 |
4 | 江昊 | 齐齐哈尔大学 | 01:01.55 |
5 | 黄若宸 | 哈尔滨金融学院 | 01:02.11 |
6 | 文实浩 | 黑龙江科技大学 | 01:02.39 |
7 | 肖玉东 | 黑龙江科技大学 | 01:03.06 |
8 | 程立涛 | 黑龙江财经大学 | 01:03.14 |
男子乙组400米栏决赛 |
|
|
|
1 | 吕宏悦 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 57:36.00 |
2 | 郝冠霖 | 哈尔滨体育学院 | 50:24.00 |
3 | 马荣祥 | 哈尔滨体育学院 | 16:48.00 |
4 | 马兰涛 | 齐齐哈尔大学 | 33:36.00 |
5 | 程天赐 | 牡丹江师范学院 | 01:00.58 |
6 | 温明涛 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 01:01.03 |
7 | 于均杰 | 齐齐哈尔大学 | 01:01.20 |
8 | 任梓奕 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 01:01.58 |
女子径赛 |
|
|
|
女子丙组200米 |
|
|
|
1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 王雪茹 | 28.59 |
2 | 黑龙江林业职业技术学院 | 杨秀媛 | 29.21 |
3 | 佳木斯职业学院 | 焦钰婷 | 29.51 |
4 | 黑龙江农垦职业学院 | 朱琼 | 30.71 |
5 | 黑龙江农业工程职业学院 | 孔凡一 | 30.82 |
6 | 黑龙江农垦职业学院 | 杨丽宝 | 30.88 |
7 | 黑龙江林业职业技术学院 | 张子如 | 30.93 |
8 | 黑龙江农垦职业学院 | 邓佳祺 | 31.23 |
女子甲组200米 |
|
|
|
1 | 佳木斯大学 | 韦燕雪 | 27.48 |
2 | 黑龙江科技大学 | 童思静 | 28.16 |
3 | 黑龙江八一农垦大学 | 陈海星 | 29.02 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 田可欣 | 29.05 |
5 | 东北农业大学 | 杨银爽 | 29.13 |
6 | 东北石油大学 | 尹晓雨 | 29.62 |
7 | 东北林业大学 | 谢佳音 | 29.66 |
8 | 哈尔滨金融学院 | 周芹 | 30.36 |
女子乙组200米 |
|
|
|
1 | 哈尔滨师范大学 | 王天竹 | 26.83 |
2 | 黑龙江工业学院 | 张雨露 | 27.45 |
3 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陈玉平 | 27.84 |
4 | 哈尔滨体育学院 | 钟婧 | 27.90 |
5 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 徐畅 | 28.44 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 董书 | 28.58 |
7 | 佳木斯大学 | 陈思思 | 30.94 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 魏梦佳 | 33.09 |
男子径赛 |
|
|
|
男子丙组200米 |
|
|
|
1 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 谢伟 | 23.19 |
2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 郎永军 | 23.20 |
3 | 黑龙江商业职业学院 | 李博 | 23.66 |
4 | 黑龙江林业职业技术学院 | 刘一博 | 23.67 |
5 | 佳木斯职业学院 | 谭翊奔 | 24.07 |
6 | 鹤岗师范高等专科学校 | 崔子恒 | 24.15 |
7 | 黑龙江农业工程职业学院 | 董文卓 | 24.20 |
8 | 黑龙江交通职业技术学院 | 丁翔 | 24.60 |
男子甲组200米 |
|
|
|
1 | 牡丹江师范学院 | 解玉琨 | 22.18 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 张衡 | 22.45 |
3 | 齐齐哈尔大学 | 郑伊杰 | 22.51 |
4 | 哈尔滨理工大学 | 杨广昊 | 22.60 |
5 | 牡丹江师范学院 | 刘君禧 | 22.64 |
6 | 东北林业大学 | 范子龙 | 22.84 |
7 | 黑龙江科技大学 | 谢阳 | 23.21 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 肖贝尧 | 24.36 |
男子乙组200米 |
|
|
|
1 | 哈尔滨体育学院 | 朱彤 | 21.86 |
2 | 哈尔滨体育学院 | 孙昊琰 | 22.22 |
3 | 哈尔滨体育学院 | 韩君 | 22.29 |
4 | 哈尔滨师范大学 | 徐王子 | 22.42 |
5 | 哈尔滨师范大学 | 陈星宇 | 23.04 |
6 | 齐齐哈尔大学 | 周玉琦 | 23.23 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 王振钊 | 30.32 |
女子径赛 |
|
|
|
女子丙组1500米 |
|
|
|
1 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 柏超 | 5:53.52 |
2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 魏子焓 | 5:56.56 |
3 | 黑龙江农垦职业学院 | 刘雅倩 | 6:00.34 |
4 | 黑龙江农业经济职业学院 | 李海燕 | 6:03.45 |
5 | 黑龙江农业经济职业学院 | 嘎桑卓嘎 | 6:05.60 |
6 | 哈尔滨职业技术大学 | 邹雨丹 | 6:19.00 |
7 | 大庆职业学院 | 张帅利 | 6:21.88 |
8 | 七台河职业学院 | 许镇淑 | 6:24.61 |
女子甲组1500米 |
|
|
|
1 | 哈尔滨工业大学 | 蔡马秀 | 5:21.66 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 陈蜀 | 5:23.57 |
3 | 东北林业大学 | 桂喜禹 | 5:24.92 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 王丹阳 | 5:31.79 |
5 | 黑龙江大学 | 郑小云 | 5:37.98 |
6 | 黑龙江工程大学 | 付晶晶 | 5:41.58 |
7 | 哈尔滨石油学院 | 詹楠 | 5:41.94 |
8 | 东北农业大学 | 丁源源 | 5:42.55 |
女子乙组1500米 |
|
|
|
1 | 哈尔滨师范大学 | 尚婷婷 | 5:22.78 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 刘娜 | 5:57.71 |
3 | 东北石油大学 | 王佳琪 | 6:12.98 |
男子径赛 |
|
|
|
男子丙组1500米 |
|
|
|
1 | 黑龙江农垦职业学院 | 周宗皓 | 4:28.52 |
2 | 哈尔滨职业技术大学 | 罗义珽 | 4:29.23 |
3 | 大庆医学高等专科学校 | 张林强 | 4:33.11 |
4 | 黑龙江农垦职业学院 | 张洪搏 | 4:33.25 |
5 | 佳木斯职业学院 | 张卫华 | 4:35.36 |
6 | 大庆职业学院 | 王鹤宇 | 4:36.67 |
7 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 王涛 | 4:36.93 |
8 | 黑龙江商业职业学院 | 吕志远 | 4:39.01 |
男子甲组1500米 |
|
|
|
1 | 黑龙江科技大学 | 王添琪 | 4:16.74 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 孔令泉 | 4:17.66 |
3 | 牡丹江医科大学 | 周广鑫 | 4:17.98 |
4 | 东北农业大学 | 尤世龙 | 4:18.04 |
5 | 东北林业大学 | 吴健宁 | 4:18.83 |
6 | 东北农业大学 | 梁指通 | 4:19.49 |
7 | 黑龙江科技大学 | 谢汝秋 | 4:22.50 |
8 | 黑龙江大学 | 向成松 | 4:22.75 |
男子乙组1500米 |
|
|
|
1 | 哈尔滨体育学院 | 司安祺 | 4:23.73 |
2 | 哈尔滨体育学院 | 李浩然 | 4:24.01 |
3 | 哈尔滨体育学院 | 李雪鹏 | 4:26.74 |
4 | 哈尔滨师范大学 | 王欣宇 | 4:29.09 |
5 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 侯天成 | 4:31.04 |
6 | 绥化学院 | 杨朔 | 4:39.18 |
7 | 东北石油大学 | 莫永琪 | 4:52.83 |
8 | 大庆师范学院 | 于世霖 | 5:17.33 |
男子丙组4×400米混合接力 |
|
|
|
1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 姜伟航 魏子焓 郎永军 王雪茹 | 4:07.34 |
2 | 黑龙江林业职业技术学院 | 唐天成 王美琪 刘一博 潘小丽 | 4:08.11 |
3 | 黑龙江农垦职业学院 | 阿布 刘德欣 高子奇 高晓蕾 | 4:09.91 |
4 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 吴子健 席高博 马腾飞 柏超 | 4:19.14 |
5 | 黑龙江商业职业学院 | 刘春阳 陈天玉 吕志远 叶露 | 4:20.30 |
6 | 黑龙江农业经济职业学院 | 于海龙 李海燕 王铁映 刘悦 | 4:21.03 |
7 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 王一 孙可欣 呼斯楞 吴维维 | 4:24.53 |
8 | 大庆职业学院 | 王鹤宇 王婷婷 谷方硕 李佳慧 | 4:31.51 |
男子甲组4×400米混合接力 |
|
|
|
1 | 牡丹江师范学院 | 刘君禧 衣馨 解玉琨 安思羽 | 3:55.20 |
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 齐小宇 李佳欣 王宇航 张雯 | 3:57.16 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 肖贝尧 蔡马秀 李沐泽 陈蜀 | 3:58.20 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 矫泰旭 金乐心 陈谌 王阅香 | 3:59.48 |
5 | 东北林业大学 | 周飞宇 王莹莹 李晓鹏 高才喆 | 4:01.07 |
6 | 牡丹江医科大学 | 徐伯林 韦秋诗 何叙志 罗利莎 | 4:02.70 |
7 | 黑龙江科技大学 | 文实浩 童思静 肖玉东 李志琴 | 4:03.98 |
8 | 黑龙江工程大学 | 王奕博 何俊瑶 林傲凡 付晶晶 | 4:04.23 |
男子乙组4×400米混合接力 |
|
|
|
1 | 哈尔滨体育学院 | 韩君 李汭桐 朱彤 苑望 | 3:44.02 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 王振钊 魏梦佳 李赫 陈姿汝 | 3:44.49 |
3 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 宣帅 徐畅 吕宏悦 陈玉平 | 3:53.15 |
4 | 黑龙江工业学院 | 陈展煜 王誉晗 张同旭 张雨露 | 3:58.63 |
5 | 佳木斯大学 | 尚子俊 刘雅文 周子淳 陈思思 | 4:07.05 |
6 | 绥化学院 | 陈宇奇 许畅 马梓皓 吴思萱 | 4:17.85 |
7 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 郑学鑫 朴哲莹 刘宇轩 孟凡旭 | 4:51.42 |
女子全能 |
|
|
|
女丙组七项全能 |
|
|
|
1 | 黑龙江农业经济职业学院 | 韩亚甲 | 2021 |
2 | 黑龙江农业经济职业学院 | 佟梦娟 | 1853 |
3 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 王欣莹 | 1653 |
4 | 七台河职业学院 | 陈丹戎 | 1633 |
5 | 黑龙江商业职业学院 | 叶露 | 1374 |
6 | 哈尔滨职业技术大学 | 顾畅畅 | 1021 |
7 | 黑龙江商业职业学院 | 赵祥辉 | 539 |
女甲组七项全能 |
|
|
|
1 | 哈尔滨金融学院 | 刘雯 | 2706 |
2 | 牡丹江师范学院 | 王思佟 | 2667 |
3 | 黑龙江八一农垦大学 | 岑欣 | 2623 |
4 | 黑龙江中医药大学 | 王天宇 | 2553 |
5 | 牡丹江师范学院 | 李建丽 | 2018 |
6 | 黑龙江工程大学 | 莫灿妍 | 1805 |
女乙组七项全能 |
|
|
|
1 | 绥化学院 | 李依诺 | 3169 |
2 | 大庆师范学院 | 胡瑞 | 3112 |
3 | 哈尔滨师范大学 | 贺琳琳 | 3064 |
4 | 牡丹江师范学院 | 刘雨萱 | 2743 |
5 | 黑龙江工业学院 | 周钰涵 | 2633 |
6 | 绥化学院 | 王香雯 | 2092 |
男子 |
|
|
|
.男子甲组跳高决赛 |
|
|
|
1 | 吴海彬 | 哈理工 | 1.93 |
2 | 柴枷伟 | 东北石油 | 1.89 |
3 | 郭宇航 | 黑大 | 1.85 |
4 | 曹煦 | 东北林大 | 1.85 |
5 | 孟繁旭 | 齐大 | 1.80 |
6 | 李春宇 | 东北石油 | 1.75 |
7 | 吕首志 | 东方学院 | 1.75 |
8 | 陈梁梓尧 | 哈医大 | 1.70 |
男子甲组铅球决赛 |
|
|
|
1 | 吴南睿 | 八一农大 | 14.38 |
2 | 何富琪 | 八一农大 | 13.16 |
3 | 王士焘 | 哈医大 | 12.27 |
4 | 何万爽 | 东方学院 | 11.8 |
5 | 张中瑞 | 哈理工 | 11.65 |
6 | 于志鹏 | 东北石油 | 11.61 |
7 | 门佳兴 | 齐工程 | 11.6 |
8 | 李沛达 | 哈工大 | 11.27 |
男子丙组跳高决赛 |
|
|
|
1 | 张正 | 哈电职院 | 1.75 |
2 | 杨贺 | 哈职大 | 1.75 |
3 | 华正伟 | 黑农工 | 1.70 |
4 | 田晓锐 | 哈电职院 | 1.70 |
5 | 董航佳 | 黑农工 | 1.70 |
6 | 吴国湧 | 龙建 | 1.65 |
7 | 张东会 | 黑职院 | 1.60 |
女子 |
|
|
|
女子甲组标枪决赛 |
|
|
|
1 | 戴影 | 牡师院 | 24.93 |
2 | 贾铭欣 | 牡师院 | 23.42 |
3 | 周雅楠 | 东方学院 | 23.27 |
4 | 黄紫怡 | 东北林大 | 22.35 |
5 | 刘京京 | 东北石油 | 21.89 |
6 | 刘馨颖 | 哈理工 | 21.69 |
7 | 才子怡 | 牡师院 | 20.40 |
8 | 陶玉涵 | 哈信息工程 | 18.01 |
女子乙组标枪决赛 |
|
|
|
1 | 韩嘉怡 | 哈体院 | 35.70 |
2 | 陈苗苗 | 黑工业学院 | 31.22 |
3 | 代文月 | 大庆师范 | 28.76 |
4 | 秦欣 | 东北石油 | 23.90 |
5 | 许畅 | 绥化学院 | 21.91 |
6 | 吴思萱 | 绥化学院 | 20.42 |
女子甲组跳远决赛 |
|
|
|
1 | 张燕珺 | 牡师院 | 5.04 |
2 | 孟繁瑶 | 哈剑桥 | 4.86 |
3 | 夏彬洪 | 昆仑旅游 | 4.69 |
4 | 张悦 | 哈医大 | 4.54 |
5 | 穆晓倩 | 八一农大 | 4.47 |
6 | 钱迎杰 | 哈金融 | 4.43 |
7 | 葛瑶 | 八一农大 | 4.43 |
8 | 刘美玲 | 东北农大 | 4.41 |
女子丙组铅球决赛 |
|
|
|
1 | 张思奇 | 龙建 | 11.64 |
2 | 张永洁 | 龙建 | 10.06 |
3 | 李建飞 | 齐师专 | 9.86 |
4 | 张奕轩 | 大兴安岭职院 | 9.63 |
5 | 艾云竹 | 齐师专 | 8.80 |
6 | 李悦然 | 齐师专 | 8.74 |
7 | 刘子涵 | 黑司警院 | 8.65 |
8 | 张思宇 | 哈幼专 | 8.64 |
女丙组七项全能 |
|
|
|
1 | 韩亚甲 | 黑农经职 | 2021 |
2 | 佟梦娟 | 黑农经职 | 1853 |
3 | 王欣莹 | 龙建 | 1653.00 |
4 | 陈丹戎 | 七职学院 | 1633 |
5 | 叶露 | 黑商职 | 1374 |
6 | 顾畅畅 | 哈职大 | 1021 |
7 | 赵祥辉 | 黑商职 | 539 |
女甲组七项全能 |
|
|
|
